ViPa iltarastit 3.9-24 - Syömäsijanmäki



Rata A 6,9km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Heiskanen Ilkka               EnonkU                             52.00          
   2. Jutila Aleksi                 S-JKL                              54.11    +02.11
   3. Saari Toni                    VaajTe                           1.00.27    +08.27
   4. Virkajärvi Jussi              -                                1.01.01    +09.01
   5. Hietala Esa                   PudU                             1.02.47    +10.47
   6. Vannas Lauri                  -                                1.06.53    +14.53
   7. Peltokangas Kyösti            ViPa                             1.12.00    +20.00
   8. Rantala Tommi                 S-JKL                            1.12.10    +20.10
   9. Paukku Ismo                   ViPa                             1.12.26    +20.26
  10. Rahkila Pyry                  VaajTe                           1.16.20    +24.20
  11. Ylänne Jari                   S-JKL                            1.18.34    +26.34
      Leppänen Marja                ViPa                                hyl.          
      Rantala Timo                  KPV                                 hyl.          
      Elomaa Kalle                  ViPa                            ei aikaa          
      Karhu Mikko                                                   ei aikaa          
      Ruuska Timo                                                   ei aikaa          

Rata B 5km

(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Ilmonen Matti                 JRV                                40.49          
   2. Leppänen Antti                ViPa                               42.05    +01.16
   3. Kaiponen Juhana               S-JKL                              44.39    +03.50
   4. Tolonen Juha                  ViPa                               45.49    +05.00
   5. Mönttinen Sami                RastiE4                            46.44    +05.55
   6. Kauppinen Tuomo               ViPa                               46.51    +06.02
   7. Aho Jouni                                                        48.43    +07.54
   8. Peura Jari                    ViPa                               48.58    +08.09
   9. Kekoni Heikki                 ViPa                               52.31    +11.42
  10. Jussila Jari                  RastiE4                            53.38    +12.49
  11. Valjakka Hannu                S-JKL                            1.02.47    +21.58
  12. Lehtimäki Jussi               -                                1.04.18    +23.29
  13. Savolainen Erkki              RastiE4                          1.07.16    +26.27
  14. Taskinen Jouni                ViPa                             1.08.57    +28.08
  15. Kataja Markku                 S-JKL                            1.12.52    +32.03
  16. Salonen Kauko                 ViPa                             1.18.33    +37.44
      Eskelinen Unto                ViPa                                hyl.          
      Kiviaho Ari                   -                                   hyl.          
      Kaiponen Samuel               -                                  kesk.          
      Liiri Tarmo                                                   ei aikaa          

Rata BL 3,2km

(Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1. Leppänen Hannu                Rastie4                            38.10          
   2. Kunttu Heidi                                                     38.33    +00.23
   3. Wannas Helinä                                                    39.21    +01.11
   4. Virtanen Matti                ViPa                               39.23    +01.13
   5. Kontiokorpi Kari              -                                  39.25    +01.15
   6. Jalovaara Olli-Pekka          ViPa                               40.39    +02.29
   7. Hyvärinen Vappu               SaPu                               42.52    +04.42
   8. Salonen Hannu                 KonnU                              43.35    +05.25
   9. Wannas Ilona                  -                                  44.45    +06.35
  10. Kantlin Olli-Markus           ViPa                               45.23    +07.13
  11. Hokkanen Anssi                ViPa                               46.04    +07.54
  12. Seppänen Emilia               ViPa                               46.07    +07.57
  13. Hyvönen Timo                  ViPa                               47.35    +09.25
  14. Salovaara Marjo                                                  51.34    +13.24
  15. Lindh Joonas                                                     55.00    +16.50
  16. Hinkkanen Reino               KonnU                              56.11    +18.01
  17. Kankaanranta Marja            RastiE4                            57.36    +19.26
  18. Taskinen Anna                 -                                1.03.33    +25.23
  19. Rahkila Paavo                 VaajTe                           1.03.41    +25.31
      Niemistö Juha                 ViPa                                hyl.          
      Häkkinen Risto                ViPa                               kesk.          
      Lahtonen Kalevi               -                                  kesk.          

Rata C 2,4km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virkajärvi Sanna                                                 33.54          
   2. Pukkila Mikael                ViPa                               34.50    +00.56
   3. Puurunen Kari                 ViPa                               42.46    +08.52
   4. Kotila Taisto                 ViPa                               42.56    +09.02
   5. Taanonen Terhi                -                                  45.30    +11.36
   6. Kauranen Heidi                -                                1.00.04    +26.10
      Haikara Pekka                 ViPa                            ei aikaa          

Rata D 1,9km

(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Valkonen Arto                 ViPa                               23.58          
   1. Valkonen Eero                 ViPa                               23.58          
      Tulla Kerttu                                                     kesk.