Avoin K-S AM-pitkä ja ViPa 90v 24.8.2024 Laukaa ViPa

Lähtöluettelo

EsSu

D21          11:19    76   38451  516989   Raasakka Maija 

IPR

H55          11:20    25   17661  189977   Marttinen Tuomo 
H80          11:01    50   30104  269436   Paavilainen Arvo 
H80          11:11    55    3002  510361   Puttonen Kalevi 

JRV

D16          11:04   104  110932  520436   Anttila Emilia 
H55          11:14    22   25249  517250   Ilmonen Matti 
H80          11:09    54     711  531298   Jylhä Keijo 
H70          11:22    39  120349  530472   Korhonen Harri 
H65          11:16    34    8974  526557   Nieminen Tapio 
D18          11:11   101  104511  505722   Peltonen Riikka 

JSRasti

H70          11:26    41   16927  533521   Kujanpää Heikki 

Kalske

D55          11:02    84   94489  527708   Aho Tuija 
H55          11:10    20   14472  238711   Kohvakka Hannu 

KeuKi

H65          11:14    33    3923  410647   Martikainen Ari 

KonnU

H80          11:07    53   13028  258441   Hinkkanen Reino 
D65          11:17    91    4532  520575   Soanjärvi Tuija 

Koovee

H21          11:04     2   29678  514317   Parkkinen Jarno 

MuuRa

H70          11:32    44    4285  266707   Karstunen Hannu 
D70          11:33    94   22559  504201   Karstunen Rauni 

PihtTu

H85          11:25    59    5182  514370   Salmela Kosti 

PiVe

D18          11:13   102  117733  270513   Kinnunen Isla 
H12          11:17    69  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D20          11:00   100  115647  276579   Kinnunen Saana 
H70          11:20    38   36881  276607   Liukkonen Leo 

Pohjant

D21          11:15    74   32462  238913   Joensuu Laura 

RasKu

D45          11:05    81   38169  504487   Palomäki Sanna 

RastiE4

D65          11:15    90   15474  270099   Hiekkala Pirjo 
H75          11:28    48   28904  532628   Hytönen Jorma 
D65          11:19    92     149  271841   Jämsen Anneli 
D16          11:02   103  108143  533658   Kautto Taru 
H45          11:09    13   34792  517280   Liimatainen Janne 
H70          11:24    40   32627  532631   Pakarinen Jouko 
H75          11:24    46  121675  263559   Pellinen Antero 
H50          11:25    17    7199  271840   Pietiläinen Juha 
H70          11:30    43   39632  530463   Raatikainen Pekka 
D55          11:06    86   20284  521392   Tupitsa Sari 

RiSu

D40          11:04    78  101526  515852   Asmundela Saara 

SaPu

H65          11:10    31    6175  533754   Helle Markku 
H60          11:18    29   20236  270768   Hirvensalo Jorma 
D70          11:31    93    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
H60          11:12    26   13742   52279   Järvinen Seppo 
H45          11:05    11   32174  526763   Ketola Mikko 
D75          11:16    97    6198  515655   Ketola Sirkka 
D55          11:08    87  117538  276677   Laukka Eija 
H85          11:23    58    6191  100875   Moisio Paavo 
H65          11:20    36   38871  273229   Raatikainen Seppo 

S-JKL

H40          11:10     8  109589  516984   Asmundela Jukka 
H10RR        11:01    71  122753  532301   Asmundela Mauno 
D75          11:14    96  103900  508170   Asmundela Tuulikki 
H45          11:03    10   29544  148225   Hautala Jarkko 
H12          11:15    68  113765  408192   Hautala Tuure 
D16          11:06   105  105825  514034   Heikkinen Elli 
D40          11:06    79   34423  195469   Heittola Satu 
D10RR        11:11   110  119210  257480   Hemminki Siiri 
H10RR        11:03    72  121829  521738   Hemminki Sulo 
H50          11:27    18   16913  516538   Hietala Jussi 
H14          11:02    64  112849  530729   Hietala Nuutti 
H10RR        11:05    73  120464  512825   Joensuu Julius 
H65          11:18    35   17931  522966   Jurvakainen Jari 
H85          11:19    56    5203  518203   Keskinen Matti 
H21          11:06     3   99569  536120   Kovanen Sauli 
H70          11:34    45    2803  259270   Kurittu Lassi 
D55          11:10    88   12030  534913   Lahtinen Ulla 
D12          11:23   107  112581  526708   Lakanen Lilja 
D55          11:00    83   18064  125864   Lepo Tarja 
D45          11:03    80    5467  526672   Martinmäki Kaisu 
H70          11:18    37     516  526086   Matilainen Jorma 
H14          11:08    67  113211  513986   Mäkäräinen Eeli 
H45          11:11    14    7381  526174   Mäkäräinen Jouni 
H21          11:08     4   31977  536144   Niemelä Hannu 
H55          11:12    21   34448  272274   Noponen Pekka 
H14          11:00    63  108679  528893   Närhi Niilo 
H60          11:14    27   23950  531843   Oikarinen Jarmo 
D60          11:13    89    5971  531857   Oikarinen Sirkka 
H16          11:00    62  105812  511677   Oksanen Reima 
D55          11:04    85   98240  248472   Pakkala Pigga 
D21          11:17    75   16401  519200   Pitkänen Salla 
H14          11:04    65  115810  272270   Pölönen Väinö 
D70          11:35    95  118674  244453   Riikonen Raija 
D14          11:12   106  118234  275857   Rossi Aino 
H35          11:01     5  119974  521737   Rossi Janne 
H40          11:08     7   10491  257280   Rossi Juho 
H12          11:19    70  118242  244898   Rossi Leo 
H60          11:20    30    6687  514089   Senttula Asko 
D12          11:25   108  121912  526846   Suutari Aada 
H14          11:06    66  112764  516113   Tiisanoja Elias 
H55          11:18    24   13059  518273   Tuomala Jyrki 
H21          11:02     1   31205  272992   Tölli Marko 

VaajTe

H50          11:23    16   21376  515353   Kettunen Heikki 
H60          11:16    28    8036  263344   Mehto Harri 
H45          11:13    15  111642  241945   Närhi Matti 
H45          11:01     9  116086  517242   Penttinen Jaakko 
H75          11:26    47    2528  271945   Rahkila Paavo 
H45          11:07    12     944  259543   Rahkila Pyry 
H50          11:29    19   31837  258055   Reiman Timo 
H80          11:05    52    5510  536056   Rusko Heikki 
H35          11:03     6  104562  240100   Salvioni Gianluca 
H65          11:12    32   26702  529194   Särkkä Seppo 

VeVe

H70          11:28    42   15565  505553   Nopanen Ismo 

ViiSu

H55          11:16    23   37936  264359   Holm Jari 
H85          11:21    57   35005  523032   Nieminen Mauno 
H80          11:03    51     935  278440   Tammela Seppo 

ViPa

D10RR        11:09   109  121593  242555   Turpeinen Saana