Väliajat 29.08.2023


Rata A 6.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [063]   2. [082]   3. [067]   4. [064]   5. [083]   6. [080]   7. [078]   8. [073]   9. [069]  10. [070]  11. [071]  12. [057]  13. [058]  14. [072]  15. [100]     Tulos

   1. Niemelä Hannu                   1-03.06    1-06.30    1-10.14    1-12.22    1-13.04    1-17.27    1-19.18    1-21.17    1-26.22    1-30.22    1-35.40    1-39.08          -          -          -     46.39
                                      1-03.06    1-03.24    1-03.44    1-02.08    3-00.42    2-04.23   17-01.51    1-01.59    1-05.05   13-04.00    1-05.18    1-03.28          -    1-04.53    4-02.38          

   2. Luiro Hannes                    4-03.53    4-07.35    2-11.36    3-14.56    2-16.01    2-20.06    2-21.24    2-23.38    2-29.14    2-32.16    2-38.09    2-42.23          -          -          -     50.18
                                      4-03.53    2-03.42    3-04.01   14-03.20   11-01.05    1-04.05    5-01.18    3-02.14    7-05.36    6-03.02    2-05.53    6-04.14          -    2-05.14    5-02.41          

   3. Rusanen Petri                   7-04.04    5-07.51    3-12.12    2-14.53    3-17.03    4-21.41    3-22.56    3-25.24    3-30.35    3-33.10    3-39.08    3-43.24          -          -          -     52.03
                                      7-04.04    3-03.47    4-04.21    3-02.41   22-02.10    7-04.38    3-01.15    5-02.28    3-05.11    1-02.35    3-05.58    7-04.16          -    6-05.44    8-02.55          

   4. Leppänen Antero                 2-03.31    2-07.18    4-12.15    8-17.55    8-18.34    5-22.59    5-24.14    5-27.38    4-32.54    4-35.53    4-42.27    4-46.09          -          -          -     54.55
                                      2-03.31    3-03.47    7-04.57   21-05.40    1-00.39    3-04.25    3-01.15   16-03.24    4-05.16    5-02.59    5-06.34    4-03.42          -    7-05.51    8-02.55          

   5. Penttinen Jaakko                8-04.11    8-08.24    5-12.19   18-19.49   15-20.28   14-25.28   12-26.40   11-28.50    7-33.57    5-36.44    5-43.22    5-46.58          -          -          -     55.05
                                      8-04.11    8-04.13    2-03.55   22-07.30    1-00.39   10-05.00    2-01.12    2-02.10    2-05.07    3-02.47    6-06.38    3-03.36          -    4-05.33    2-02.34          

   6. Virkajärvi Jussi                5-03.57    6-08.11    6-12.54   11-18.24    9-19.06    9-23.47    7-25.17    7-28.06    6-33.45    6-37.06    6-44.04    6-48.21          -          -          -     57.13
                                      5-03.57    9-04.14    6-04.43   20-05.30    3-00.42    8-04.41    9-01.30   10-02.49    8-05.39    9-03.21    7-06.58    9-04.17          -    9-06.04    7-02.48          

   7. Elomaa Sampsa                   3-03.37    3-07.26   10-15.03    7-17.41    7-18.32    6-23.01   16-27.48   14-30.36   10-36.07    8-38.51    8-45.24    7-48.57          -          -          -     57.34
                                      3-03.37    5-03.49   22-07.37    2-02.38    5-00.51    5-04.29   22-04.47    8-02.48    5-05.31    2-02.44    4-06.33    2-03.33          -    8-06.01    3-02.36          

   8. Porkka Antti                   11-04.26    9-08.27    7-13.06    4-15.57    4-17.12    3-21.39    4-23.02    4-26.58    5-33.08    7-37.15    7-45.11    8-49.37          -          -          -     57.56
                                     11-04.26    7-04.01    5-04.39    4-02.51   14-01.15    4-04.27    6-01.23   18-03.56    9-06.10   15-04.07   16-07.56   12-04.26          -    5-05.35    6-02.44          

   9. Leppänen Antti                 20-06.05   15-09.56   15-15.34   15-19.13   16-20.31   12-25.01   10-26.12    9-28.39    8-34.12   12-41.13   12-48.53   12-52.43          -          -          -   1.00.33
                                     20-06.05    6-03.51   12-05.38   15-03.39   16-01.18    6-04.30    1-01.11    4-02.27    6-05.33   21-07.01   12-07.40    5-03.50          -    3-05.24    1-02.26          

  10. Paukku Ismo                    13-04.52   12-09.32   12-15.11    9-18.12   10-19.12   10-24.04    9-25.44    8-28.33    9-36.02   10-39.35   10-46.51   11-51.45          -          -          -   1.01.48
                                     13-04.52   14-04.40   13-05.39    7-03.01   10-01.00    9-04.52   14-01.40   10-02.49   18-07.29   11-03.33   11-07.16   16-04.54          -   15-06.50   12-03.13          

  11. Lehtimäki Juha                 19-05.34   17-10.11   13-15.16   10-18.21   11-19.18   11-24.39   11-26.24   12-29.08   11-36.17    9-39.04    9-46.12    9-50.49          -          -          -   1.02.04
                                     19-05.34   13-04.37    8-05.05    9-03.05    7-00.57   12-05.21   16-01.45    6-02.44   14-07.09    3-02.47    9-07.08   14-04.37          -   17-07.08   21-04.07          

  12. Kivelä Marko                    9-04.16   10-08.43    9-13.53    5-16.48    5-17.47    8-23.37    6-25.15    6-27.59   15-38.52   13-42.01   13-49.00   13-53.18          -          -          -   1.02.33
                                      9-04.16   11-04.27    9-05.10    6-02.55    9-00.59   18-05.50   13-01.38    6-02.44   21-10.53    8-03.09    8-06.59   10-04.18          -   10-06.07   11-03.08          

  13. Snellman Tomas                 12-04.43   13-09.36   14-15.26   13-18.34   12-19.43   13-25.13   13-26.56   13-29.58   12-36.43   11-39.48   11-47.02   10-51.20          -          -          -   1.02.37
                                     12-04.43   17-04.53   15-05.50   11-03.08   13-01.09   16-05.30   15-01.43   12-03.02   10-06.45    7-03.05   10-07.14   10-04.18          -   18-07.58   15-03.19          

  14. Leppänen Marja                 16-05.07   14-09.50   16-15.35   12-18.28   13-20.01   14-25.28   14-27.00   17-31.24   18-41.30   18-45.36   17-53.25   16-57.56          -          -          -   1.07.06
                                     16-05.07   16-04.43   14-05.45    5-02.53   19-01.33   15-05.27   11-01.32   19-04.24   20-10.06   14-04.06   15-07.49   13-04.31          -   11-06.09   10-03.01          

  15. Wannas Lauri                   10-04.25   11-09.05   11-15.10   14-18.50   14-20.09   17-26.25   17-27.50   15-30.52   13-38.12   14-42.43   14-50.43   15-57.49          -          -          -   1.07.59
                                     10-04.25   14-04.40   16-06.05   16-03.40   17-01.19   21-06.16    7-01.25   12-03.02   16-07.20   17-04.31   17-08.00   21-07.06          -   14-06.42   16-03.28          

  16. Rahkila Pyry                   18-05.32   19-10.34   18-16.39   17-19.47   17-20.45   18-26.31   18-28.06   16-30.54   14-38.14   16-43.59   15-51.42   14-56.58          -          -          -   1.08.56
                                     18-05.32   18-05.02   16-06.05   11-03.08    8-00.58   17-05.46   12-01.35    8-02.48   16-07.20   19-05.45   14-07.43   18-05.16          -   21-08.07   18-03.51          

  17. Korhonen Aku                   22-08.01   22-12.30   21-17.40   21-21.37   20-22.33   20-27.59   20-29.29   18-32.51   16-39.48   15-43.27   16-51.45   17-58.58          -          -          -   1.10.24
                                     22-08.01   12-04.29    9-05.10   18-03.57    6-00.56   14-05.26    9-01.30   15-03.22   12-06.57   12-03.39   18-08.18   22-07.13          -   22-08.13   12-03.13          

  18. Pasanen Oiva                    6-04.01    7-08.18    8-13.47    6-16.54    6-18.10    7-23.32    8-25.34   10-28.49   17-40.56   17-44.23   19-56.48 18-1.01.04          -          -          -   1.11.12
                                      6-04.01   10-04.17   11-05.29   10-03.07   15-01.16   13-05.22   21-02.02   14-03.15   22-12.07   10-03.27   22-12.25    7-04.16          -   13-06.29   17-03.39          

  19. Jussila Jari                   13-04.52   16-10.06   19-16.40   19-19.56   18-21.01   19-27.02   19-28.55   19-35.17   19-42.08   19-47.09   18-56.18 19-1.01.17          -          -          -   1.12.20
                                     13-04.52   19-05.14   20-06.34   13-03.16   11-01.05   19-06.01   18-01.53   20-06.22   11-06.51   18-05.01   19-09.09   17-04.59          -   16-07.04   19-03.59          

  20. Pitkänen Jari                  15-05.00   18-10.16   17-16.31   16-19.34   19-21.03   16-26.13   15-27.39   20-35.32   20-42.35   21-53.26 20-1.01.06 20-1.05.46          -          -          -   1.15.09
                                     15-05.00   20-05.16   18-06.15    8-03.03   18-01.29   11-05.10    8-01.26   21-07.53   13-07.03   22-10.51   12-07.40   15-04.40          -   11-06.09   14-03.14          

  21. Pöyhönen Sami                  21-06.13   21-11.50   22-18.14   22-22.10   22-23.47   21-29.59   21-31.55   21-35.42   21-44.39   20-51.38 21-1.01.08 21-1.07.32          -          -          -   1.19.32
                                     21-06.13   22-05.37   19-06.24   17-03.56   20-01.37   20-06.12   20-01.56   17-03.47   19-08.57   20-06.59   20-09.30   20-06.24          -   20-08.00   20-04.00          

  22. Niemelä Mira                   17-05.17   20-10.41   20-17.25   20-21.31   21-23.20   22-30.23   22-32.16   22-42.19   22-49.29   22-53.58 22-1.03.54 22-1.09.15          -          -          -   1.21.34
                                     17-05.17   21-05.24   21-06.44   19-04.06   21-01.49   22-07.03   18-01.53   22-10.03   15-07.10   16-04.29   21-09.56   19-05.21          -   18-07.58   22-04.21          

  23. Ylänne Jari                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

  23. Karhu Mika                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Rata B 5.1 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [063]   2. [082]   3. [067]   4. [083]   5. [080]   6. [073]   7. [071]   8. [057]   9. [079]  10. [058]  11. [072]  12. [100]     Tulos

   1. Tuomala Jyrki                   2-04.08    2-08.17    2-13.02    2-16.40    1-21.23    1-24.35    1-27.42    1-31.57    1-33.45          -          -          -     42.26
                                      2-04.08    2-04.09    2-04.45    3-03.38    1-04.43    3-03.12    3-03.07    2-04.15    1-01.48          -    1-05.42    1-02.59          

   2. Vesisenaho Mikko                1-03.54    1-07.52    1-12.18    1-15.50    2-21.41    2-24.48    2-27.59    2-32.04    2-34.07          -          -          -     43.24
                                      1-03.54    1-03.58    1-04.26    1-03.32   11-05.51    1-03.07    4-03.11    1-04.05    4-02.03          -    3-06.15    2-03.02          

   3. Alvoittu Petri                  3-04.24    3-08.54    3-13.59    3-17.35    3-22.37    3-25.47    3-29.15    3-33.33    3-35.28          -          -          -     46.15
                                      3-04.24    4-04.30    3-05.05    2-03.36    3-05.02    2-03.10    5-03.28    3-04.18    2-01.55          -    6-06.58   11-03.49          

   4. Tolonen Juha                    4-04.32    4-09.07    4-14.27    4-18.22    4-23.34    4-27.43    4-30.47    4-36.36    4-38.46          -          -          -     49.15
                                      4-04.32    5-04.35    4-05.20    4-03.55    6-05.12    7-04.09    2-03.04   12-05.49    6-02.10          -    6-06.58    8-03.31          

   5. Salonen Arto                    6-04.47    8-10.02    6-15.29    5-19.26    6-24.50    5-28.57    6-33.02    5-37.58    5-40.10          -          -          -     50.57
                                      6-04.47   10-05.15    5-05.27    5-03.57    8-05.24    5-04.07    9-04.05    7-04.56    7-02.12          -    5-06.57   12-03.50          

   6. Lahtonen Tommi                 15-05.37   10-10.19   10-16.37    8-20.47    7-25.57    7-30.05    7-33.54    6-38.37    6-40.52          -          -          -     51.08
                                     15-05.37    7-04.42   10-06.18    7-04.10    5-05.10    6-04.08    7-03.49    4-04.43    9-02.15          -    8-07.00    5-03.16          

   7. Moilanen Mikko                  5-04.36    5-09.14    5-14.54   10-21.32    9-26.23   11-32.30   10-36.16    8-41.08    8-43.08          -          -          -     53.05
                                      5-04.36    6-04.38    7-05.40   17-06.38    2-04.51   18-06.07    6-03.46    6-04.52    3-02.00          -    4-06.42    4-03.15          

   8. Mönttinen Sami                 10-05.13    6-09.32    7-15.31    6-19.28    5-24.36    6-29.21    5-32.12   12-42.38   12-44.41          -          -          -     53.50
                                     10-05.13    3-04.19    8-05.59    5-03.57    4-05.08   13-04.45    1-02.51   21-10.26    4-02.03          -    2-05.56    3-03.13          

   9. Peura Jari                      9-05.11    7-09.53    8-15.54    7-20.24    8-26.14    9-30.46    8-34.44    7-40.25    7-42.37          -          -          -     54.14
                                      9-05.11    7-04.42    9-06.01    8-04.30   10-05.50   11-04.32    8-03.58    9-05.41    7-02.12          -   12-07.32   17-04.05          

  10. Peura Pekka                     7-04.49    9-10.05   11-16.48   11-21.38   12-28.23   12-32.41   12-37.18   11-42.05   10-44.32          -          -          -     55.20
                                      7-04.49   11-05.16   13-06.43   12-04.50   17-06.45    9-04.18   13-04.37    5-04.47   12-02.27          -   11-07.27    7-03.21          

  11. Heimonen Mika                  16-05.49   13-11.00    9-16.36    9-21.07   10-26.29    8-30.38    9-36.08   10-41.54   11-44.35          -          -          -     55.30
                                     16-05.49    9-05.11    6-05.36    9-04.31    7-05.22    7-04.09   17-05.30   11-05.46   16-02.41          -   10-07.22    9-03.33          

  12. Tuominen Ilkka                  7-04.49   11-10.35   12-16.59   14-23.58   16-30.42   14-35.00   14-39.46   13-45.30   13-48.10          -          -          -     58.44
                                      7-04.49   15-05.46   11-06.24   19-06.59   16-06.44    9-04.18   14-04.46   10-05.44   15-02.40          -    9-07.17    6-03.17          

  13. Salonen Kauko                  11-05.26   15-11.19   13-17.51   12-22.24   11-28.12   10-31.56   11-36.29    9-41.50    9-44.16          -          -          -     58.51
                                     11-05.26   16-05.53   12-06.32   10-04.33    9-05.48    4-03.44   11-04.33    8-05.21   11-02.26          -   20-10.34   14-04.01          

  14. Manninen Jani                  13-05.31   16-11.34   16-19.20   13-23.57   14-29.59   13-34.41   13-39.14   14-46.23   14-48.42          -          -          -   1.01.04
                                     13-05.31   17-06.03   17-07.46   11-04.37   13-06.02   12-04.42   11-04.33   20-07.09   10-02.19          -   15-08.19   15-04.03          

  15. Manninen Esa                   13-05.31   12-10.58   15-19.03   15-24.02   13-29.53   16-35.54   15-40.18   15-47.02   15-49.39          -          -          -   1.01.43
                                     13-05.31   12-05.27   18-08.05   13-04.59   11-05.51   17-06.01   10-04.24   17-06.44   13-02.37          -   14-08.01   15-04.03          

  16. Pietiläinen Harri              11-05.26   14-11.06   14-18.26   16-24.05   15-30.39   15-35.32   16-41.34   16-47.35   16-50.22          -          -          -   1.02.21
                                     11-05.26   13-05.40   14-07.20   15-05.39   15-06.34   14-04.53   18-06.02   13-06.01   17-02.47          -   13-07.59   13-04.00          

  17. Varmavuo Iida                  18-06.05   18-12.43   17-20.12   18-28.01   17-35.19   17-40.24   17-45.11   17-51.20   17-53.58          -          -          -   1.08.03
                                     18-06.05   19-06.38   15-07.29   20-07.49   18-07.18   15-05.05   15-04.47   14-06.09   14-02.38          -   16-09.20   19-04.45          

  18. Rahkila Panu                   21-08.41   19-14.24   19-22.00   19-28.12   19-37.45   18-43.00   18-49.12   18-56.17   18-59.30          -          -          -   1.16.08
                                     21-08.41   14-05.43   16-07.36   16-06.12   21-09.33   16-05.15   19-06.12   19-07.05   18-03.13          -   17-09.46   21-06.52          

  19. Taivainen Helena               17-06.03   17-12.28   18-21.09   17-27.58   18-36.05   19-44.41   19-52.31   19-59.11 19-1.02.49          -          -          -   1.17.28
                                     17-06.03   18-06.25   19-08.41   18-06.49   19-08.07   19-08.36   21-07.50   16-06.40   20-03.38          -   18-10.26   18-04.13          

  20. Kataja Markku                  19-06.28   20-14.25   20-24.35   20-29.58   20-38.11   20-47.07   20-52.33   20-59.36 19-1.02.49          -          -          -   1.18.44
                                     19-06.28   20-07.57   21-10.10   14-05.23   20-08.13   20-08.56   16-05.26   18-07.03   18-03.13          -   21-10.38   20-05.17          

  21. Heikkilä Vesa                  20-07.25   21-15.43   21-25.15   21-37.43   21-44.12   21-53.42 21-1.01.12 21-1.07.31 21-1.11.09          -          -          -   1.25.24
                                     20-07.25   21-08.18   20-09.32   21-12.28   14-06.29   21-09.30   20-07.30   15-06.19   20-03.38          -   19-10.33   10-03.42          

  22. Jurva Esa                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Rata BL 4.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [057]   2. [071]   3. [073]   4. [080]   5. [067]   6. [082]   7. [063]   8. [059]   9. [100]     Tulos

   1. Kananen Mika                    2-04.19    2-09.01    2-12.28    2-15.56    2-23.09    1-27.45    1-33.14    1-35.53    1-38.20     38.20
                                      2-04.19    1-04.42    3-03.27    2-03.28    3-07.13    3-04.36    3-05.29    3-02.39    2-02.27          

   2. Saarivaara Tuuli                1-03.58    1-08.58    1-12.18    1-15.54    1-22.37    2-27.52    2-33.39    2-36.19    2-38.45     38.45
                                      1-03.58    2-05.00    1-03.20    3-03.36    1-06.43    4-05.15    4-05.47    4-02.40    1-02.26          

   3. Mutka Jouni                     4-04.43    3-10.07    3-13.36    3-16.50    3-24.10    3-28.42    3-34.03    3-36.26    3-38.56     38.56
                                      4-04.43    3-05.24    4-03.29    1-03.14    4-07.20    2-04.32    1-05.21    1-02.23    3-02.30          

   4. Hulkko Veli-Matti               3-04.24    4-10.30    4-13.50    4-17.54    4-25.01    4-29.07    4-34.31    4-37.05    4-39.35     39.35
                                      3-04.24   10-06.06    1-03.20    4-04.04    2-07.07    1-04.06    2-05.24    2-02.34    3-02.30          

   5. Laitinen Kimmo                  9-05.32    6-11.15    6-15.33    6-20.42    6-28.45    5-34.21    5-40.24    5-43.21    5-45.55     45.55
                                      9-05.32    5-05.43    8-04.18   13-05.09    6-08.03    6-05.36    5-06.03    6-02.57    5-02.34          

   6. Virtanen Matti                 15-06.45   12-12.50    9-17.04    7-21.26    7-29.32    6-35.07    7-42.39    6-45.38    6-48.35     48.35
                                     15-06.45    9-06.05    7-04.14    5-04.22    7-08.06    5-05.35   14-07.32    7-02.59    6-02.57          

   7. Hyvärinen Vappu                16-06.48   11-12.33    8-17.03    8-21.50    8-30.20    8-36.23    6-42.38    7-45.47    7-49.07     49.07
                                     16-06.48    6-05.45   11-04.30    7-04.47   10-08.30    9-06.03    6-06.15    8-03.09   11-03.20          

   8. Kihlsröm Kirsi                  5-04.59    5-10.41    5-15.14    5-19.57    5-28.25    7-36.06    8-43.18    8-46.51    8-49.53     49.53
                                      5-04.59    4-05.42   12-04.33    6-04.43    9-08.28   16-07.41    9-07.12   14-03.33    7-03.02          

   9. Karstunen Hannu                17-06.55   13-12.56   11-17.24   11-22.38    9-31.02    9-37.50    9-44.36    9-48.22    9-51.27     51.27
                                     17-06.55    8-06.01   10-04.28   15-05.14    8-08.24   11-06.48    8-06.46   17-03.46    8-03.05          

  10. Äikäs Esko                      6-05.20    8-11.39   12-18.35   12-23.57   12-32.30   10-38.26   10-45.40   10-48.50   10-52.24     52.24
                                      6-05.20   11-06.19   20-06.56   17-05.22   11-08.33    8-05.56   10-07.14    9-03.10   19-03.34          

  11. Lahtonen Kalevi                10-06.00    9-12.24    7-16.57    8-21.50   11-32.10   11-38.39   11-46.01   11-49.50   11-53.07     53.07
                                     10-06.00   12-06.24   12-04.33    9-04.53   16-10.20   10-06.29   13-07.22   18-03.49   10-03.17          

  12. Häkkinen Risto                 14-06.31   15-13.13   10-17.21   10-22.12   10-31.52   12-39.45   12-47.33   12-51.32   12-54.56     54.56
                                     14-06.31   13-06.42    6-04.08    8-04.51   15-09.40   17-07.53   15-07.48   20-03.59   13-03.24          

  13. Kaihlavirta Heikki              8-05.31    7-11.16   16-20.41   16-25.44   15-34.54   15-41.46   13-48.06   13-51.34   13-55.04     55.04
                                      8-05.31    6-05.45   24-09.25   12-05.03   14-09.10   14-06.52    7-06.20   12-03.28   16-03.30          

  14. Seppänen Emilia                12-06.06   14-13.03   13-19.02   14-25.21   13-34.20   13-41.10   14-48.25   14-51.58   14-55.24     55.24
                                     12-06.06   15-06.57   15-05.59   20-06.19   13-08.59   12-06.50   11-07.15   14-03.33   14-03.26          

  15. Hokkanen Anssi                 13-06.18   16-13.14   14-19.14   15-25.33   14-34.31   14-41.22   15-48.37   15-52.10   15-55.36     55.36
                                     13-06.18   14-06.56   16-06.00   20-06.19   12-08.58   13-06.51   11-07.15   14-03.33   14-03.26          

  16. Valkonen Toivo                 19-07.33   17-14.59   18-21.43   18-27.53   20-40.22   19-48.51   18-56.42 16-1.00.11 16-1.03.44   1.03.44
                                     19-07.33   20-07.26   19-06.44   19-06.10   21-12.29   19-08.29   16-07.51   13-03.29   18-03.33          

  17. Autio Asko                     20-07.53   18-15.22   15-19.44   13-24.53   17-38.00   17-47.08   16-56.15 17-1.00.24 17-1.04.29   1.04.29
                                     20-07.53   21-07.29    9-04.22   13-05.09   22-13.07   21-09.08   20-09.07   21-04.09   21-04.05          

  18. Raento Jaakko                  20-07.53   21-16.16   20-22.36   19-27.54   18-39.00   16-47.07   17-56.29 18-1.01.22 18-1.05.23   1.05.23
                                     20-07.53   22-08.23   18-06.20   16-05.18   18-11.06   18-08.07   21-09.22   22-04.53   20-04.01          

  19. Valkonen Janne                 22-08.09   19-15.24   18-21.43   20-28.14   19-39.12   18-48.01   19-56.43 19-1.02.26 19-1.07.19   1.07.19
                                     22-08.09   17-07.15   17-06.19   22-06.31   17-10.58   20-08.49   18-08.42   24-05.43   24-04.53          

  20. Lepistö Harri                  23-08.17   20-15.32   23-27.13   23-33.05   22-45.31   21-52.44 20-1.00.55 20-1.03.49 20-1.07.21   1.07.21
                                     23-08.17   17-07.15   25-11.41   18-05.52   20-12.26   15-07.13   17-08.11    5-02.54   17-03.32          

  21. Iitti Jukka                    18-07.29   22-16.56   21-22.46   22-30.18   21-42.15   20-51.45 21-1.01.23 21-1.05.17 21-1.09.31   1.09.31
                                     18-07.29   23-09.27   14-05.50   23-07.32   19-11.57   22-09.30   22-09.38   19-03.54   22-04.14          

  22. Savolainen Erkki               10-06.00   23-17.01   17-20.52   17-25.52   23-47.25   22-53.05 22-1.03.02 22-1.06.29 22-1.09.49   1.09.49
                                     10-06.00   26-11.01    5-03.51   11-05.00   25-21.33    7-05.40   24-09.57   11-03.27   11-03.20          

  23. Moilanen Eero                  25-09.42   24-17.02   22-24.28   21-29.27   16-37.26 23-1.02.18 23-1.11.00 23-1.14.11 23-1.17.16   1.17.16
                                     25-09.42   19-07.20   21-07.26   10-04.59    5-07.59   25-24.52   18-08.42   10-03.11    8-03.05          

  24. Rahkila Paavo                  24-09.40   25-20.26   24-29.40   24-37.52   24-52.51 24-1.05.47 24-1.15.43 24-1.21.24 24-1.25.50   1.25.50
                                     24-09.40   25-10.46   23-09.14   24-08.12   23-14.59   23-12.56   23-09.56   23-05.41   23-04.26          

  25. Kankaanranta Marja             26-10.27   26-20.53   25-29.49   25-38.02   25-57.07 25-1.12.36 25-1.24.19 25-1.30.12 25-1.35.38   1.35.38
                                     26-10.27   24-10.26   22-08.56   25-08.13   24-19.05   24-15.29   25-11.43   25-05.53   25-05.26          

  26. Lensu Joonas                    7-05.25   10-12.28          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti
                                      7-05.25   16-07.03          -          -          -          -          -          -          -          

  27. Kovanen Anneli                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          

  27. Väisänen Aimo                         -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Rata C 3.2 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [057]   2. [080]   3. [082]   4. [063]   5. [058]   6. [059]   7. [100]     Tulos

   1. Wannas Ilona                    1-04.56    1-10.01    1-14.52    1-20.48          -          -          -     28.14
                                      1-04.56    2-05.05    2-04.51    1-05.56          -    1-04.57    1-02.29          

   2. Wannas Helinä                   4-06.52    2-11.01    2-15.41    2-21.46          -          -          -     35.09
                                      4-06.52    1-04.09    1-04.40    2-06.05          -    6-07.18   10-06.05          

   3. Niemistö Juha                   3-06.16    4-12.52    4-19.20    4-26.57          -          -          -     36.29
                                      3-06.16    4-06.36    3-06.28    3-07.37          -    2-06.01    7-03.31          

   4. Haavanlammi Arto                2-05.53    3-12.07    3-18.35    3-26.42          -          -          -     36.38
                                      2-05.53    3-06.14    3-06.28    5-08.07          -    4-06.34    4-03.22          

   5. Riikonen Raija                  5-07.37    5-15.12    5-22.27    5-30.36          -          -          -     39.41
                                      5-07.37    7-07.35    6-07.15    6-08.09          -    3-06.24    2-02.41          

   6. Hosionaho Anna                  7-10.57    7-18.12    6-25.22    6-33.09          -          -          -     43.10
                                      7-10.57    5-07.15    5-07.10    4-07.47          -    4-06.34    5-03.27          

   7. Taanonen Terhi                  8-11.09    8-19.23    8-26.51    7-37.14          -          -          -     48.16
                                      8-11.09    8-08.14    7-07.28    7-10.23          -    7-07.44    3-03.18          

   8. Karstunen Rauni                 6-09.09    6-16.38    7-26.21    8-40.05          -          -          -     54.21
                                      6-09.09    6-07.29    8-09.43    9-13.44          -    8-10.49    5-03.27          

   9. Laitinen Sanna                  9-13.34    9-25.37    9-36.34    9-49.19          -          -          -   1.07.22
                                      9-13.34    9-12.03    9-10.57    8-12.45          -    9-12.17    9-05.46          

  10. Kivela Lotta ja Riina          10-15.24   10-29.21   10-45.50 10-1.00.18          -          -          -   1.18.01
                                     10-15.24   10-13.57   10-16.29   10-14.28          -   10-12.34    8-05.09          

  11. Niemistö Eva-Kaisa                    -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          -          

Rata D 1.6 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                     1. [074]   2. [075]   3. [076]   4. [084]   5. [059]   6. [100]     Tulos

   1. Virkajärvi Leo                  1-01.22    1-10.15    1-12.50          -          -          -     20.26
                                      1-01.22    2-08.53    1-02.35          -    1-04.40    1-02.56          

   2. Valkonen Noora ja Arto          2-03.41    2-10.32    2-17.58          -          -          -     29.49
                                      2-03.41    1-06.51    2-07.26          -    2-07.23    2-04.28          

   3. Moilanen Irma                         -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          

   3. Piispanen Venla ja Roosa              -          -          -          -          -          -  Ei aikaa
                                            -          -          -          -          -          -          

Ratamestarit, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

                                       Tulos

   1. Eskelinen Unto                Ei aikaa
                                            

   1. Kotila Taisto                 Ei aikaa
                                            

   1. Puurunen Kari                 Ei aikaa
                                            

   1. Taskinen Jouni                Ei aikaa