K-S avoin AM-yö 2022 20.9.2022 Laukaa/Toivakka ViPa

Lähtöluettelo

EE

H70          21:30    76   33497  221891   Ovaska Ari 

HiKi

H18          20:33    94   90749  251327   Nikkinen Hannes 

HlS

D16          20:54   170  102702  523057   Raimovaara Emma 

HlT

D65          21:03   151    6156  520530   Laukkanen Kirsti 

HS

H18          20:39    97   94829  512176   Ahoniemi Santeri 
D14          20:44   176  108336  506514   Pohjola Linnea 
H16          20:47   105   91501  513198   Lakanen Lauri 
H21          21:09     1   17757  237190   Mattila Aleksi 

IPR

H80          20:36    86    3002  510361   Puttonen Kalevi 
H55          20:57    44   17661  189977   Marttinen Tuomo 
D45          21:05   138   23842  518211   Salomaa Anne 

JRV

D18          20:35   160   96926  519308   Virkajärvi Heta 
D60          20:36   146   23636  235329   Kärkkäinen Tarja 
H45          20:38    27  117883  510830   Karjalainen Antti 
H75          20:39    80    8698  509635   Ottelin Pekka 
D40          20:40   133   16179  501452   Taini Mia 
H16          20:43   103  108097  513668   Nurminen Jonne 
D16          20:44   165   91834  505616   Taini Elli 
H18          20:45   100  102342  519307   Virkajärvi Aapo 
H65          20:48    63    8974  510133   Nieminen Tapio 
H16          20:49   106  109537  514574   Karjalainen Samuli 
D16          20:58   172  104511  505722   Peltonen Riikka 
H55          21:03    47   25249  517250   Ilmonen Matti 
D45          21:03   137    2075  517907   Rantanen Maaret 
H60          21:10    51   14868  519180   Kärkkäinen Panu 
D50          21:14   142    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
H70          21:22    72    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 
H21          21:39    16   91212  510958   Peltola Samuli 

JuvU

H70          21:32    77    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 

Kalske

D50          21:10   140   94489  236519   Aho Tuija 

KangSK

D18          20:39   162   97709  257486   Linnainmaa Annukka 

KeuKi

D18          20:31   158  102819  521211   Papinaho Alina 
D18          20:37   161   37714  508720   Karkiainen Helmi 
H60          21:18    55    3923  410647   Martikainen Ari 

KonnU

D65          21:01   150    4532  520575   Soanjärvi Tuija 
H60          21:12    52    6485  238805   Salonen Hannu 

Koovee

H21          21:25     9   29678  514317   Parkkinen Jarno 

KR

H21          21:33    13   38804  256892   Pajunen Jere 

KS

H75          20:41    81   38817  511560   Kyyrönen Heikki 
D16          20:46   166   99226  514407   Kiintola Emilia 
H16          20:53   108  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H21          21:31    12   13468  507340   Lindqvist Arttu 

LapVi

D16          20:52   169   39625  519835   Nivukoski Lotta 

LS-37

D21          20:51   123    3374  512520   Närhi Anna 
H65          20:56    67  101688  505564   Suhonen Kauko 

Lynx

D21          20:47   121   19897  511119   Latvala Matilda 

Navi

H18          20:31    93   38740  511719   Malinen Vinski 
H45          20:34    25   22913  512900   Ahola Janne 
H50          20:54    34   15091  511532   Oksanen Tuomo 

PetPe

H70          21:36    79   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H80          20:38    87    5182  514370   Salmela Kosti 

Pohjant

H45          20:44    30    7381  195574   Mäkäräinen Jouni 
D21          20:55   125   19105  514276   Joensuu Marttiina 
D16          20:56   171  103173  508396   Mäkäräinen Selma 

RaJu

D35          20:36   131   95993  521052   Tuominen Lotta 
H18          20:37    96  102408  519688   Karjanlahti Kosti 

RaN

H18          20:43    99  112208  508187   Niemelä Julius 
H65          20:52    65     487  508339   Aasla Hannu 

RasKa

D21          20:57   126    9208  504277   Peltomäki Elli 

RastiE4

H85          20:32    91   28905  257137   Leppänen Kalle 
D60          20:34   145   17117  227215   Raatikainen Päivi 
D60          20:38   147    1985  264691   Kankaanranta Marja 
D60          20:40   148    8019  505450   Kihlström Kirsi 
D14          20:42   175  108143  514778   Kautto Taru 
H45          20:42    29    2443  514472   Varis Ari 
H70          21:34    78   39632  500068   Raatikainen Pekka 

SaPu

H85          20:30    90    6191  100875   Moisio Paavo 
D70          20:31   153    6198  515655   Ketola Sirkka 
D70          20:33   154    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
H40          20:37    20   32174  230016   Ketola Mikko 
H65          20:54    66    6175  505674   Helle Markku 
H65          21:00    69   38871  145524   Raatikainen Seppo 
H70          21:26    74    6173       0 L Oksanen Risto 

SaSu

H60          21:14    53   28997  261626   Forss Jari 
H70          21:18    70    4002   53877   Sihvonen Hannu 

SiiRa

D16          20:50   168  113392  242993   Lehtonen Minttu 
H50          20:58    36   37825  504296   Rönnemaa Antti 
H55          21:01    46     908  511754   Lintunen Petteri 
D50          21:12   141   91711  511446   Lintunen Sirpa 
H60          21:16    54   32410  517720   Kukkola Pauli 

S-JKL

H35          20:30    18  119228  509993   Leino Eero 
D20          20:30   157   91340  513868   Rasimus Siiri 
D55          20:31   144   12030  512983   Lahtinen Ulla 
H45          20:32    24   16913  516538   Hietala Jussi 
H35          20:32    19   10491  257280   Rossi Juho 
D18          20:33   159   96216  238616   Pohjola Pihla 
D35          20:34   130  117584  522991   Lahti Eve 
H14          20:35   111  105250  221989   Heino Iivari 
H18          20:35    95   39222  512036   Klemettinen Simo 
H14          20:37   112  108573  523431   Lahti Eeti 
H45          20:40    28   17972  504890   Kallio Kari 
H18          20:41    98  110658  242181   Sulkula Sakari 
D40          20:42   134  103766  517768   Korhonen Kati 
H16          20:45   104  117710  517098   Gil Aguilar Yeray 
D21          20:45   120   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
H65          20:46    62  115029  506890   Eräjärvi Jarmo 
D14          20:46   177  113098  523432   Lahti Liida 
H18          20:47   101  117702  251053   Jutila Aleksi 
H45          20:48    32   16594  236171   Heino Samuli 
H16          20:51   107  102780  510018   Sivill Tommi 
H50          20:52    33   14584  264607   Näpänkangas Mika 
H55          20:53    42    6800  514032   Itkonen Raimo 
D21          20:53   124   27723  522492   Peltonen Liisa 
H50          20:56    35    7662  508266   Pohjola Olli-Pekka 
H16          20:57   110   99569  511322   Kovanen Sauli 
H65          20:58    68   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
D21          20:59   127   20667  509924   Donner Janina 
H55          20:59    45    2715  504383   Mutka Jouni 
H50          21:00    37    3003  517562   Puttonen Jarmo 
D45          21:01   136   29259  249834   Sivill Saana 
H50          21:04    39     341  508186   Hakamäki Matti 
H55          21:05    48    3354  515121   Heikkilä Ossi 
D45          21:07   139   17643  520474   Kivelä Riikka 
H60          21:08    50   17931  522966   Jurvakainen Jari 
H50          21:08    41    8608  236557   Klemettinen Vesa 
H21          21:11     2   16035  510778   Pohjola Lauri 
H21          21:17     5   31205  514267   Tölli Marko 
H21          21:23     8   32609  503550   Oikarinen Lauri 
H21          21:29    11   24876  222297   Sulkula Paulus 
H21          21:35    14   16332  512834   Pitkänen Jonne 

SKUusi

H21          21:19     6   96035  513693   Koivisto Antton 
H21          21:37    15   35734  505511   Hakuli Tommi 

SoJy

H16          20:55   109  107227  507120   Heikkinen Altti 

TikSu

H80          20:40    88    5229  243712   Reini Jaakko 
H75          20:43    82     935  248684   Tammela Seppo 
H70          21:28    75    1435  258098   Äikäs Esko 

TP

D16          20:48   167   97731  511495   Häkkinen Kaisla 
D21          20:49   122   16401  519200   Pitkänen Salla 

TuMe

H21          21:27    10  104368  523050   Kashin Daniil 

UurU

H40          20:39    21    9602  254223   Kässi Pellervo 
H50          21:06    40    4462  523060   Sivill Keijo 

VaajTe

H45          20:36    26   31286  241474   Sorri Pietari 
H40          20:41    22  116086  504925   Penttinen Jaakko 
H75          20:45    83    5510  506566   Rusko Heikki 
H45          20:46    31     944  227662   Rahkila Pyry 
H65          20:50    64   17260  232865   Häkkinen Kari 
H55          20:55    43   14444  506313   Koskinen Juha 
H50          21:02    38   21376  515353   Kettunen Heikki 
H21          21:13     3  118841  256233   Leppäsalmi Topi 
H60          21:20    56   26702  236071   Särkkä Seppo 
H21          21:21     7   10492  510233   Kautto Lasse 
H70          21:24    73   31065  513661   Turpeinen Timo 

VeVe

H21          21:15     4   26088  516941   Föhr Tero 

ViiSu

H80          20:34    85   35005  523032   Nieminen Mauno 

ÄhtU

H70          21:20    71   16773  511523   Sivén Osmo