K-S avoin AM-yö 2022 20.9.2022 Laukaa/Toivakka ViPa

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21 8,16 km

osallistujia: 16   rasteja: 19

    1     21:09   17757  237190   Mattila Aleksi                      HS                                  
    2     21:11   16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
    3     21:13  118841  256233   Leppäsalmi Topi                     VaajTe                              
    4     21:15   26088  516941   Föhr Tero                           VeVe                                
    5     21:17   31205  514267   Tölli Marko                         S-JKL                               
    6     21:19   96035  513693   Koivisto Antton                     SKUusi                              
    7     21:21   10492  510233   Kautto Lasse                        VaajTe                              
    8     21:23   32609  503550   Oikarinen Lauri                     S-JKL                               
    9     21:25   29678  514317   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
   10     21:27  104368  523050   Kashin Daniil                       TuMe                                
   11     21:29   24876  222297   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
   12     21:31   13468  507340   Lindqvist Arttu                     KS                                  
   13     21:33   38804  256892   Pajunen Jere                        KR                                  
   14     21:35   16332  512834   Pitkänen Jonne                      S-JKL                               
   15     21:37   35734  505511   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
   16     21:39   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 

H35 6,10 km

osallistujia: 2   rasteja: 15

   18     20:30  119228  509993   Leino Eero                          S-JKL                               
   19     20:32   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               

H40 6,10 km

osallistujia: 3   rasteja: 15

   20     20:37   32174  230016   Ketola Mikko                        SaPu                                
   21     20:39    9602  254223   Kässi Pellervo                      UurU                                
   22     20:41  116086  504925   Penttinen Jaakko                    VaajTe                              

H45 5,59 km

osallistujia: 9   rasteja: 13

   24     20:32   16913  516538   Hietala Jussi                       S-JKL                               
   25     20:34   22913  512900   Ahola Janne                         Navi                                
   26     20:36   31286  241474   Sorri Pietari                       VaajTe                              
   27     20:38  117883  510830   Karjalainen Antti                   JRV                                 
   28     20:40   17972  504890   Kallio Kari                         S-JKL                               
   29     20:42    2443  514472   Varis Ari                           RastiE4                             
   30     20:44    7381  195574   Mäkäräinen Jouni                    Pohjant                             
   31     20:46     944  227662   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
   32     20:48   16594  236171   Heino Samuli                        S-JKL                               

H50 5,59 km

osallistujia: 9   rasteja: 13

   33     20:52   14584  264607   Näpänkangas Mika                    S-JKL                               
   34     20:54   15091  511532   Oksanen Tuomo                       Navi                                
   35     20:56    7662  508266   Pohjola Olli-Pekka                  S-JKL                               
   36     20:58   37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
   37     21:00    3003  517562   Puttonen Jarmo                      S-JKL                               
   38     21:02   21376  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
   39     21:04     341  508186   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
   40     21:06    4462  523060   Sivill Keijo                        UurU                                
   41     21:08    8608  236557   Klemettinen Vesa                    S-JKL                               

H55 5,12 km

osallistujia: 7   rasteja: 13

   42     20:53    6800  514032   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
   43     20:55   14444  506313   Koskinen Juha                       VaajTe                              
   44     20:57   17661  189977   Marttinen Tuomo                     IPR                                 
   45     20:59    2715  504383   Mutka Jouni                         S-JKL                               
   46     21:01     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   47     21:03   25249  517250   Ilmonen Matti                       JRV                                 
   48     21:05    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               

H60 5,12 km

osallistujia: 7   rasteja: 13

   50     21:08   17931  522966   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
   51     21:10   14868  519180   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
   52     21:12    6485  238805   Salonen Hannu                       KonnU                               
   53     21:14   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
   54     21:16   32410  517720   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
   55     21:18    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
   56     21:20   26702  236071   Särkkä Seppo                        VaajTe                              

H65 4,07 km

osallistujia: 8   rasteja: 12

   62     20:46  115029  506890   Eräjärvi Jarmo                      S-JKL                               
   63     20:48    8974  510133   Nieminen Tapio                      JRV                                 
   64     20:50   17260  232865   Häkkinen Kari                       VaajTe                              
   65     20:52     487  508339   Aasla Hannu                         RaN                                 
   66     20:54    6175  505674   Helle Markku                        SaPu                                
   67     20:56  101688  505564   Suhonen Kauko                       LS-37                               
   68     20:58   21963  197517   Rajaniemi Vesa                      S-JKL                               
   69     21:00   38871  145524   Raatikainen Seppo                   SaPu                                

H70 3,65 km

osallistujia: 10   rasteja: 10

   70     21:18    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                
   71     21:20   16773  511523   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
   72     21:22    8999  505721   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 
   73     21:24   31065  513661   Turpeinen Timo                      VaajTe                              
   74     21:26    6173       0 L Oksanen Risto                       SaPu                                
   75     21:28    1435  258098   Äikäs Esko                          TikSu                               
   76     21:30   33497  221891   Ovaska Ari                          EE                                  
   77     21:32    4030  506492   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
   78     21:34   39632  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
   79     21:36   90489  249700   Rantapuska Seppo                    PetPe                               

H75 2,60 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

   80     20:39    8698  509635   Ottelin Pekka                       JRV                                 
   81     20:41   38817  511560   Kyyrönen Heikki                     KS                                  
   82     20:43     935  248684   Tammela Seppo                       TikSu                               
   83     20:45    5510  506566   Rusko Heikki                        VaajTe                              

H80 2,16 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

   85     20:34   35005  523032   Nieminen Mauno                      ViiSu                               
   86     20:36    3002  510361   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
   87     20:38    5182  514370   Salmela Kosti                       PihtTu                              
   88     20:40    5229  243712   Reini Jaakko                        TikSu                               

H85 2,04 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

   90     20:30    6191  100875   Moisio Paavo                        SaPu                                
   91     20:32   28905  257137   Leppänen Kalle                      RastiE4                             

H18 5,12 km

osallistujia: 9   rasteja: 13

   93     20:31   38740  511719   Malinen Vinski                      Navi                                
   94     20:33   90749  251327   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
   95     20:35   39222  512036   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
   96     20:37  102408  519688   Karjanlahti Kosti                   RaJu                                
   97     20:39   94829  512176   Ahoniemi Santeri                    HS                                  
   98     20:41  110658  242181   Sulkula Sakari                      S-JKL                               
   99     20:43  112208  508187   Niemelä Julius                      RaN                                 
  100     20:45  102342  519307   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 
  101     20:47  117702  251053   Jutila Aleksi                       S-JKL                               

H16 3,65 km

osallistujia: 8   rasteja: 10

  103     20:43  108097  513668   Nurminen Jonne                      JRV                                 
  104     20:45  117710  517098   Gil Aguilar Yeray                   S-JKL                               
  105     20:47   91501  513198   Lakanen Lauri                       HS                                  
  106     20:49  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
  107     20:51  102780  510018   Sivill Tommi                        S-JKL                               
  108     20:53  109425  238647   Tonteri Tuomas                      KS                                  
  109     20:55  107227  507120   Heikkinen Altti                     SoJy                                
  110     20:57   99569  511322   Kovanen Sauli                       S-JKL                               

H14 2,54 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  111     20:35  105250  221989   Heino Iivari                        S-JKL                               
  112     20:37  108573  523431   Lahti Eeti                          S-JKL                               

D21 6,10 km

osallistujia: 8   rasteja: 15

  120     20:45   27743  243507   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  121     20:47   19897  511119   Latvala Matilda                     Lynx                                
  122     20:49   16401  519200   Pitkänen Salla                      TP                                  
  123     20:51    3374  512520   Närhi Anna                          LS-37                               
  124     20:53   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
  125     20:55   19105  514276   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
  126     20:57    9208  504277   Peltomäki Elli                      RasKa                               
  127     20:59   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               

D35 4,07 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  130     20:34  117584  522991   Lahti Eve                           S-JKL                               
  131     20:36   95993  521052   Tuominen Lotta                      RaJu                                

D40 4,07 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  133     20:40   16179  501452   Taini Mia                           JRV                                 
  134     20:42  103766  517768   Korhonen Kati                       S-JKL                               

D45 3,65 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  136     21:01   29259  249834   Sivill Saana                        S-JKL                               
  137     21:03    2075  517907   Rantanen Maaret                     JRV                                 
  138     21:05   23842  518211   Salomaa Anne                        IPR                                 
  139     21:07   17643  520474   Kivelä Riikka                       S-JKL                               

D50 3,65 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  140     21:10   94489  236519   Aho Tuija                           Kalske                              
  141     21:12   91711  511446   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  142     21:14    3007  512254   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 

D55 3,31 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  144     20:31   12030  512983   Lahtinen Ulla                       S-JKL                               

D60 3,31 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  145     20:34   17117  227215   Raatikainen Päivi                   RastiE4                             
  146     20:36   23636  235329   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
  147     20:38    1985  264691   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             
  148     20:40    8019  505450   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             

D65 3,21 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  150     21:01    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               
  151     21:03    6156  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 

D70 2,60 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  153     20:31    6198  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  154     20:33    6197  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                

D20 4,07 km

osallistujia: 1   rasteja: 12

  157     20:30   91340  513868   Rasimus Siiri                       S-JKL                               

D18 3,65 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  158     20:31  102819  521211   Papinaho Alina                      KeuKi                               
  159     20:33   96216  238616   Pohjola Pihla                       S-JKL                               
  160     20:35   96926  519308   Virkajärvi Heta                     JRV                                 
  161     20:37   37714  508720   Karkiainen Helmi                    KeuKi                               
  162     20:39   97709  257486   Linnainmaa Annukka                  KangSK                              

D16 3,21 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

  165     20:44   91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  166     20:46   99226  514407   Kiintola Emilia                     KS                                  
  167     20:48   97731  511495   Häkkinen Kaisla                     TP                                  
  168     20:50  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
  169     20:52   39625  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  170     20:54  102702  523057   Raimovaara Emma                     HlS                                 
  171     20:56  103173  508396   Mäkäräinen Selma                    Pohjant                             
  172     20:58  104511  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 

D14 2,54 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  175     20:42  108143  514778   Kautto Taru                         RastiE4                             
  176     20:44  108336  506514   Pohjola Linnea                      HS                                  
  177     20:46  113098  523432   Lahti Liida                         S-JKL