Tulokset 31.05.2022



A rata 5.4 km B rata 4.3 km BL rata 3.3 km C rata 2.7 km D rata 1.3 km

A rata 5.4 km

  (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Petri Rusanen               S-JKL               46.27
   2. Jani Sompi                  JRV                 47.01       +34
   3. Antti Puroila               S-JKL               47.53     +1.26
   4. Joona Tynys                 KS                  48.20     +1.53
   5. Hannes Luiro                S-JKL               49.12     +2.45
   6. Ilkka Heiskanen             EnonkU              51.17     +4.50
   7. Kati Korhonen               S-JKL               53.26     +6.59
   8. Jussi Virkajärvi            -                   54.20     +7.53
   9. Juha Lehtimäki              ViPa                54.29     +8.02
  10. Pasi Lehtimäki              ViPa                55.14     +8.47
  11. Jari Liuha                  ViPa                55.55     +9.28
  12. Jari Peura                  ViPa                55.56     +9.29
  13. Tuomas Kareinen             S-JKL               58.25    +11.58
  13. Antero Leppänen             -                   58.25    +11.58
  15. Petri Juutinen              -                 1.00.16    +13.49
  16. Sauli Kovanen               S-JKL             1.00.28    +14.01
  17. Marjo Taanila               S-JKL             1.00.43    +14.16
  18. Lauri Wannas                                  1.01.11    +14.44
  19. Tuomo Kauppinen             ViPa              1.01.19    +14.52
  20. Seppo Särkkä                VaajTe            1.01.22    +14.55
  21. Sami Etula                  -                 1.02.23    +15.56
  22. Kari Parviainen             Joensuu           1.03.35    +17.08
  23. Laura Ketonen               S-JKL             1.03.50    +17.23
  24. Ismo Paukku                 ViPa              1.04.44    +18.17
  25. Juha Tolonen                ViPa              1.04.55    +18.28
  26. Antti Leppänen              ViPa              1.06.03    +19.36
  27. Jyrki Ijäs                  -                 1.07.24    +20.57
  28. Matti Hakamäki              S-JKL             1.08.36    +22.09
  29. Kaisa Kurittu               S-JKL             1.10.06    +23.39
  30. Pekka Hytönen               -                 1.10.47    +24.20
  31. Kauko Salonen               ViPa              1.12.42    +26.15
  32. Antti Parkkonen             -                 1.12.45    +26.18
  33. Jouko Sormunen              S-JKL             1.14.12    +27.45
  34. Lassi Kurittu               S-JKL             1.18.21    +31.54
  35. Vesa Rajaniemi              S-JKL             1.21.28    +35.01
  36. Asko Senttula               S-JKL             1.21.34    +35.07
  37. Arto Ahonen                 -                 1.23.42    +37.15
  38. Antti Leinonen              S-JKL             1.26.51    +40.24
  39. Esa Manninen                ViPa              1.28.19    +41.52
  40. Korhonen Hannu              S-JKL             1.30.17    +43.50
    - Mikko Karhu                                  Ei aikaa
    - Elisa Viholainen            Essu             Ei aikaa
    - Joona Nissinen              -                Ei aikaa
 Kesk Marja Leppänen              ViPa            Keskeytti

A rata 5.4 km B rata 4.3 km BL rata 3.3 km C rata 2.7 km D rata 1.3 km

B rata 4.3 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Jyrki Saarivaara            VaajTe              45.31
   2. Pekka Juvakka               AnttU               48.35     +3.04
   3. Veli-Matti Hulkko           JRV                 48.46     +3.15
   4. Sami Kirjanen               -                   51.42     +6.11
   5. Arto Salonen                ViPa                53.39     +8.08
   6. Helen Hanstock              Östersunds OK       55.06     +9.35
   7. Jari Jurvakainen            S-JKL               55.08     +9.37
   8. Ilkka Tuominen              ViPa                57.53    +12.22
   9. Sami Pöyhönen               ViPa              1.00.09    +14.38
  10. Jouni Mutka                 S-JKL             1.02.23    +16.52
  11. Katriina Paloviita          ViPa              1.03.44    +18.13
  12. Pekka Peura                 -                 1.04.35    +19.04
  13. Tuuli Saarivaara            S-JKL             1.05.51    +20.20
  14. Heidi Kunttu                -                 1.06.46    +21.15
  15. Jouni Taskinen                                1.08.04    +22.33
  16. Harri Pietiläinen           ViPa              1.09.02    +23.31
  17. Jussi Mansikka-aho          KemijU            1.11.17    +25.46
  18. Ilkka Rautiainen            -                 1.13.59    +28.28
  19. Lauri Nissinen              -                 1.14.38    +29.07
  20. Mika Aho                    ViPa              1.16.14    +30.43
  21. Tuija Aho                   Kalske            1.16.15    +30.44
  22. Kirsi Korpijärvi            SaPu              1.16.27    +30.56
  23. Markku Kataja               S-JKL             1.20.31    +35.00
  24. Satu Niskavaara                               1.41.11    +55.40
    - Jorma Kytölä                S-JKL            Ei aikaa
    - James Turton                                 Ei aikaa
    - Harri Valli                 ViPa             Ei aikaa
 Kesk Eija Laakkonen              -               Keskeytti

A rata 5.4 km B rata 4.3 km BL rata 3.3 km C rata 2.7 km D rata 1.3 km

BL rata 3.3 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Kananen                VaajTe              43.11
   2. Olli-Pekka Jalovaara        ViPa                46.09     +2.58
   3. Helena Liuha                ViPa                46.21     +3.10
   4. Aki Lehikoinen              S-JKL               47.27     +4.16
   5. Ismo Nopanen                VeVe                48.43     +5.32
   6. Minna Nalli                 ViPa                55.41    +12.30
   7. Anssi Hokkanen              ViPa                56.31    +13.20
   8. Kaisu Simonen               -                   56.32    +13.21
   9. Marita Tolvanen             -                   56.43    +13.32
  10. Asko Autio                  ViPa                57.52    +14.41
  11. Janne Kumpulainen           ViPa                58.04    +14.53
  12. Kalevi Lahtonen             -                   58.28    +15.17
  13. Juha Niemistö               ViPa              1.02.09    +18.58
  14. Sanna&Jari Harju            -                 1.29.03    +45.52
    - Heikki Kekoni               ViPa             Ei aikaa

A rata 5.4 km B rata 4.3 km BL rata 3.3 km C rata 2.7 km D rata 1.3 km

C rata 2.7 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leena Mutka                 S-JKL               35.10
   2. Jukka Kuparinen             RastiE4             37.24     +2.14
   3. Terhi Taanonen              -                   45.11    +10.01
   4. Pekka Haikara               ViPa                47.23    +12.13
   5. Kari Puurunen               ViPa                49.06    +13.56
   6. Mervi Mikkonen              S-JKL               53.10    +18.00
   7. Elina Hopeavuori            ViPa              1.41.00  +1.05.50
    - Taisto Kotila               ViPa             Ei aikaa

A rata 5.4 km B rata 4.3 km BL rata 3.3 km C rata 2.7 km D rata 1.3 km

D rata 1.3 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti&Jussi Turpeinen       ViPa                25.03
   2. Saana&Annaliisa Turpeinen   ViPa                27.42     +2.39
   3. Noora&Eero&Arto Valkonen    ViPa                36.47    +11.44
   4. Elsa Pukkila                ViPa                38.53    +13.50
   5. Markku Hahl                 ViPa                41.06    +16.03