K-S AM-keskimatka 19.9.2021 Leppävesi ViPa

Lähtöluettelo

AngA

H21          11:08     2  112372  506060   Rauturier Maxime 

HS

H16          11:04   102   91501  513198   Lakanen Lauri 
D45          11:15   164   15526  513185   Lakanen Reetta 
D10RR        11:31   230  112581  513212   Lakanen Lilja 

IPR

H55          11:28    42   17661  189977   Marttinen Tuomo 
H80          11:04    87    3002  510361   Puttonen Kalevi 
H80          11:10    90   30104  225962   Paavilainen Arvo 

JRV

H21          11:24    10   34665  228250   Varis Henry 
H45          11:13    26   14536  245154   Kuronen Tommi 
H55          11:26    41   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
H55          11:34    45   25249  517250   Ilmonen Matti 
H65          11:35    60    8974  510133   Nieminen Tapio 
H70          11:38    72    8698  509635   Ottelin Pekka 
H75          11:21    78     711  510094   Jylhä Keijo 
H75          11:27    81   37327  513150   Valta Matti 
H16          11:02   101  106404  257614   Majaharju Pyry 
H16          11:08   104  109591  513670   Kuronen Aapo 
H16          11:14   107  102342  508179   Virkajärvi Aapo 
H14          11:13   114  109537  514574   Karjalainen Samuli 
H12          11:02   119  109603  513669   Seppälä Kalle 
H10RR        11:01   125  115890  513663   Peltonen Jaakko 
H10RR        11:07   128  113479  513672   Seppälä Viljo 
D40          11:03   159   16179  501452   Taini Mia 
D45          11:13   163    2075  503076   Rantanen Maaret 
D60          11:20   178   32197  215386   Kananen Tuula 
D60          11:26   181   23636  235329   Kärkkäinen Tarja 
D65          11:00   185   94870  248597   Koskenranta Raija 
D65          11:04   187  107952  504828   Piirto Kaisu 
D85          11:18   196    8970  505790   Nieminen Sole 
D20          11:23   201   37276  112419   Keurulainen Siiri 
D14          11:21   209  107575  514921   Marjanen Viola 
D14          11:23   210   91834  505616   Taini Elli 
D14          11:27   212  104511  505722   Peltonen Riikka 
D14          11:31   214  108188  231810   Hyppölä Ella 
D14          11:35   216  106401  189908   Hahl Annika 
D14          11:39   218  111021  517183   Nyholm Ella 
D10RR        11:27   228  101144  513199   Taini Iida 

Kalske

H50          11:10    34   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H65          11:51    68   16234  506258   Tarvonen Keijo 
D50          11:05   170   94489  216171   Aho Tuija 

KeuKi

H60          11:43    52    3923  410647   Martikainen Ari 
H75          11:25    80    4666  250140   Kiltinen Juhani 
H16          11:10   105  118096  242851   Lehtomäki Paavo 
H10RR        11:09   129  114518  235720   Sorri Niilo 
H10RR        11:15   132  114517  248368   Sorri Juho 
D40          11:01   158  117884  231545   Papinaho Annika 
D40          11:05   160   25231  217303   Sorri Erja 
D16          11:26   207  102819  231544   Papinaho Alina 
D14          11:25   211  108536  202625   Papinaho Enne 

KonnU

H50          11:12    35    8047  501546   Häyrinen Markku 
H60          11:39    50    6485  238805   Salonen Hannu 
H75          11:29    82   13028  258441   Hinkkanen Reino 
H14          11:07   111  119411   47690   Häyrinen Tommi 

Koovee

H65          11:47    66   29386  249494   Vehmaa Hannu 

KuoSu

H55          11:32    44  116364  509603   Haavisto Marko 
D21          11:25   151  112382  506710   Pitkäaho Anni 

PelPo

H12          11:08   122  113672  513844   Ekonoja Kasper 
D35          11:34   156   15655  517278   Ekonoja Linda 
D10RR        11:25   227  115001  513843   Ekonoja Emilia 

PetPe

H65          11:41    63   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H80          11:06    88    5182  514370   Salmela Kosti 

PiVe

H12          11:00   118  113563  514877   Kalilainen Jussi 
H10RR        11:11   130  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D18          11:27   204  115647  246651   Kinnunen Saana 
D16          11:24   206  117733   48759   Kinnunen Isla 
D10RR        11:29   229  113585  249766   Kalilainen Anni 

RastiE4

H45          11:03    21    2443  514472   Varis Ari 
H45          11:11    25    7199  254480   Pietiläinen Juha 
H50          11:06    32   25564  220423   Mönttinen Sami 
H65          11:31    58    1331  516339   Poikolainen Leo 
H65          11:39    62   39632  500068   Raatikainen Pekka 
H70          11:34    70   26194  511717   Kuusranta Vesa 
H70          11:40    73   32627  227214   Pakarinen Jouko 
H85          11:14    93   28905  156782   Leppänen Kalle 
D60          11:22   179   17117  227215   Raatikainen Päivi 
D60          11:28   182    8019  505450   Kihlström Kirsi 
D14          11:33   215  108143  514778   Kautto Taru 

SaPu

H40          11:17    17   32174  230016   Ketola Mikko 
H10RR        11:03   126  117823  514507   Rosti Konsta 
D55          11:13   175  117538  243614   Laukka Eija 
D70          11:09   190    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
D70          11:11   191    6198  515655   Ketola Sirkka 

S-JKL

H21          11:10     3   24926  208318   Sulkula Anton 
H21          11:20     8   31205  514267   Tölli Marko 
H21          11:26    11   24876  222297   Sulkula Paulus 
H45          11:05    22   38041  215524   Kurhinen Jani 
H45          11:17    28   16913  516538   Hietala Jussi 
H50          11:02    30     341  508186   Hakamäki Matti 
H50          11:08    33   14584  237265   Näpänkangas Mika 
H50          11:18    38    3354  515121   Heikkilä Ossi 
H55          11:24    40    2715  504383   Mutka Jouni 
H55          11:30    43   13059  256254   Tuomala Jyrki 
H55          11:36    46    6800  514032   Itkonen Raimo 
H60          11:47    54    6687  514089   Senttula Asko 
H65          11:33    59   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
H65          11:43    64  115029  506890   Eräjärvi Jarmo 
H65          11:49    67    2803  215105   Kurittu Lassi 
H20          11:01    95   97135  513712   Nieminen Eero 
H16          11:00   100  104556  201206   Kurhinen Miika 
H16          11:06   103  110658  242181   Sulkula Sakari 
H16          11:12   106  117702  251053   Jutila Aleksi 
H16          11:16   108  105748  235091   Tuomala Miiko 
H14          11:05   110  102780  510018   Sivill Tommi 
H14          11:09   112  103097  231359   Seppä Max 
H14          11:11   113   99421  506724   Hietala Vilho 
H14          11:15   115   99569  511322   Kovanen Sauli 
H12          11:04   120  113370  510110   Penttinen Eemil 
H10RR        11:05   127  113765  408192   Hautala Tuure 
H10RR        11:13   131  113207  235236   Näpänkangas Eero 
D21          11:23   150   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
D35          11:32   155  103766  510955   Korhonen Kati 
D45          11:11   162   29259  249834   Sivill Saana 
D45          11:17   165  116791  508967   Virtanen Anne 
D50          11:01   168   12030  512983   Lahtinen Ulla 
D50          11:03   169   22703  245262   Nissinen Ulla 
D50          11:07   171   14377  227157   Klemettinen Ulla 
D50          11:09   172   18064  181233   Lepo Tarja 
D65          11:02   186   18774   47618   Schroderus Pirjo 
D20          11:21   200  103100  218467   Nieminen Noora 
D14          11:29   213   99568  513461   Kovanen Saara 
D14          11:37   217  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
D12          11:14   220  118715  256067   Vienola Venla 
D12          11:18   222  112829  226538   Kurhinen Inka 
D10RR        11:23   226  118714  256239   Vienola Pinja 
D10RR        11:33   231  118504  513869   Virtanen Fanni 

SKUusi

H21          11:16     6   35734  505511   Hakuli Tommi 

TikSu

H70          11:42    74    1435  258098   Äikäs Esko 
H75          11:19    77     935  248684   Tammela Seppo 
H80          11:00    85    5229  243712   Reini Jaakko 
H80          11:08    89    5203  500440   Keskinen Matti 

TP

H60          11:41    51   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
D60          11:18   177    5971  512328   Oikarinen Sirkka 

UurU

H35          11:07    15    9602  254223   Kässi Pellervo 
H50          11:14    36    4462  199160   Sivill Keijo 
D45          11:19   166   22874  501496   Sivill Mari 
D12          11:16   221  117923  256552   Kässi Tyyne 
D10RR        11:21   225  119273       0 L Kässi Ilma 
D10RR        11:35   232  117921  135402   Kässi Elli 

VaajTe

H21          11:06     1  118841  256233   Leppäsalmi Topi 
H21          11:12     4   26368  509075   Sulkula Ilari 
H21          11:18     7   10492  510233   Kautto Lasse 
H21          11:22     9    4047  512784   Karjalainen Teemu 
H21          11:28    12   29544  148225   Hautala Jarkko 
H40          11:19    18  116086  504925   Penttinen Jaakko 
H45          11:01    20   16013  237207   Rahkila Panu 
H45          11:07    23   31286  241474   Sorri Pietari 
H45          11:15    27     944  227662   Rahkila Pyry 
H50          11:04    31    4464  193482   Sivill Timo 
H60          11:45    53   26702  236071   Särkkä Seppo 
H70          11:36    71    2528  237304   Rahkila Paavo 

VetU

H45          11:09    24   27618  143322   Leppäniemi Jani 

VeVe

H21          11:14     5   26088  516941   Föhr Tero 
H65          11:45    65   15565  505553   Nopanen Ismo 

ViiSu

H50          11:16    37   37936  503796   Holm Jari 
H80          11:02    86   35005  186525   Nieminen Mauno 

ViPa

H75          11:23    79    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H12          11:06   121  108692  242555   Turpeinen Topi 
D60          11:24   180   98602   80449   Anttonen Päivi 

ÄäSa

H65          11:37    61   30408  203148   Hämynen Timo