Keski-Suomen AM-pitkä 22.8.2020 Leppävesi ViPa

Lähtöluettelo



AnttU

H55          11:26    60    5798  201289   Juvakka Pekka 

Femman

H21          11:31    10   32375  508958   Holmback Hannes 

HS

D21          11:22   351   14466  511028   Tolonen Mirabella 

IHR

H21          11:37    13    8899  205727   Valkonen Lauri 
H55          11:30    62    5929  202073   Valkonen Pasi 

IkNV

H21          11:43    16   32609  503550   Oikarinen Lauri 

IPR

H70          11:16   157   25316  240925   Nurminen Heikki 
H75          11:35   168   30104  225962   Paavilainen Arvo 
H60          11:47    75   37965  504969   Peltonen Heikki 
H75          11:27   164    3002  510361   Puttonen Kalevi 
D40          11:04   376   23842  228667   Salomaa Anne 
H70          11:10   154    1203  193873   Slant Teuvo 
D50          11:49   392   99458  202964   Tervonen Tarja 
H75          11:21   161  102909  190086   Voutilainen Taisto 

JRV

H21          11:41    15   27386  227766   Ilmonen Aleksi 
D50          11:43   389    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
H50          11:12    46   25249  501808   Ilmonen Matti 
D60          11:22   397   32197  215386   Kananen Tuula 
H45          11:27    42  117883  510830   Karjalainen Antti 
H14          11:32   256  109537  503399   Karjalainen Samuli 
D60          11:28   400   94870  248597   Koskenranta Raija 
H55          11:34    64   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D55          11:14   395   23636  235329   Kärkkäinen Tarja 
D85          11:16   412    8970  505790   Nieminen Sole 
H65          11:50    92    8974  510133   Nieminen Tapio 
H70          11:18   158    8698  509635   Ottelin Pekka 
H10RR        11:15   272  115890  505723   Peltonen Jaakko 
D14          11:40   427  104511  505722   Peltonen Riikka 
D60          11:34   403  107952  504828   Piirto Kaisu 
D70          11:09   408   39292  503114   Pitkänen Eila 
H65          11:34    84    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 
H12          11:06   261  109603  242778   Seppälä Kalle 
H10RR        11:21   275  113479  242767   Seppälä Viljo 
H40          11:12    24   91349  506861   Silvasti Heikki 
D14          11:46   430  116143  229241   Sipponen Elli 
H21          11:29     9   13117  500332   Sormunen Roope 
H18          11:03   181  117917  155042   Stregl Matyas 
H21          11:35    12   34665  228250   Varis Henry 

Kalske

H50          11:18    49   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H60          11:51    77    5928  506260   Valkonen Pekka 

KangSK

H65          11:48    91   19983  312879   Hytönen Veikko 
D21          11:30   355   16970  216446   Kotkajuuri Anna 

KauWi

H16          11:27   192  102408  202888   Karjanlahti Kosti 

KeuKi

H60          11:49    76   35018  178041   Leppäsalmi Juhani 
D18          11:07   419   39262  249454   Leppäsalmi Sara 
H60          11:35    69    3923  410647   Martikainen Ari 
H10RR        11:05   267  114517  248368   Sorri Juho 
H10RR        11:11   270  114518  235720   Sorri Niilo 

KonnU

H75          11:25   163   13028   47693   Hinkkanen Reino 
H60          11:55    79    6485  238805   Salonen Hannu 

KoS

H60          11:41    72   14002  504781   Nissilä Jorma 

LohiRa

H45          11:15    36   18480   58126   Vesisenaho Mikko 

LS-37

H21          11:39    14   10492  510233   Kautto Lasse 
H21          11:21     5   96357  222290   Leinonen Pauli 

LuuRa

H10RR        11:09   269  116793  250777   Ovaska Vilho 

Navi

H18          11:01   180  106112  245794   Platonov Simeon 

OuHu

H60          11:53    78   17629  157804   Helander Rolf 

PelPo

H10RR        11:17   273  113672  503475   Ekonoja Kasper 
D35          11:05   370   15655  503334   Ekonoja Linda 

PetPe

H65          11:40    87   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H80          11:08   174    5182  503024   Salmela Kosti 

PiVe

D14          11:44   429  117733   48759   Kinnunen Isla 
H10RR        11:27   278  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D16          11:01   425  115647  246651   Kinnunen Saana 
H75          11:29   165    7341  216290   Lehtonen Matti 
H65          11:44    89   36881  250962   Liukkonen Leo 

Pohjant

D21          11:32   356   97607  182993   Impiö Tiia 
D35          11:09   372   32462  238913   Joensuu Laura 

PR

H21          11:23     6    8253  508346   Heinonen Samuel 

RasKa

D21          11:24   352    9208  504277   Peltomäki Elli 

RasKu

D21          11:26   353     512  505449   Rautiainen Satu 

RastiE4

D12          11:16   432  108143  243857   Kautto Taru 
D60          11:32   402    8019  505450   Kihlström Kirsi 
H80          11:00   170   25845  189356   Kinnunen Ilpo 
H70          11:14   156   26194  511717   Kuusranta Vesa 
H85          11:12   177   28905  156782   Leppänen Kalle 
H40          11:18    27   18390  221620   Maukonen Timo 
H70          11:08   153   32627  227214   Pakarinen Jouko 
H45          11:03    30    7199  254480   Pietiläinen Juha 
H60          11:43    73    1331  213875   Poikolainen Leo 
H65          11:42    88   39632  500068   Raatikainen Pekka 
D60          11:26   399   17117  227215   Raatikainen Päivi 
D50          11:39   387   20284  208208   Tupitsa Sari 

RasTiimi

D50          11:45   390   17619   47655   Nuolioja Arja 

SaPu

H60          11:31    67    6175  505674   Helle Markku 
D65          11:00   405    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
D65          11:02   406   31289   42686   Ikonen Sinikka 
D70          11:11   409    6198  214912   Ketola Sirkka 
D50          11:37   386  117538  243614   Laukka Eija 
H16          11:19   188  117764  250258   Lönnblad Lars 
H80          11:02   171    6191  100875   Moisio Paavo 
H45          11:09    33    6190  110405   Moisio Petri 
H45          11:19    38  115685  228746   Mäkelä Jussi 
H10RR        11:29   279  109059  242689   Mäkelä Ohto 
H75          11:23   162    9598  182702   Salo Jaakko 
D45          11:08   381  104468  511638   Tissari Jaana 

SaSu

H60          11:45    74   37821  154086   Tiusanen Hannu 

S-JKL

D20          11:03   415   37515  210214   Aho Marika 
H35          11:02    20  117919       0 L Annala Riku 
H21          11:25     7  103952  208550   Critchley Will 
H50          11:10    45     341  508186   Hakamäki Matti 
H50          11:20    50    3354  191431   Heikkilä Ossi 
H14          11:26   253   96618  254259   Heino Eelis 
H12          11:08   262  105250  221989   Heino Iivari 
H16          11:13   185   38890  231118   Heino Paavo 
H40          11:16    26   16594  236171   Heino Samuli 
H10RR        11:19   274  112849  508482   Hietala Nuutti 
H12          11:02   259   99421  506724   Hietala Vilho 
D14          11:42   428  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
H55          11:24    59    6800  218900   Itkonen Raimo 
H16          11:21   189  117702  251053   Jutila Aleksi 
H50          11:30    55    1940  232871   Järvenpää Esa 
D50          11:41   388    6755  216346   Kahelin Anne 
H16          11:17   187   96329  182393   Kahelin Janne 
H12          11:00   258  101710  126573   Kahelin Jasu 
D18          11:03   417   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea 
H45          11:11    34   29181  202774   Katajisto Teemu 
D21          11:34   357   21991  227100   Klemettinen Veera 
H45          11:05    31   12178  194866   Komonen Atte 
H45          11:17    37   24538  228033   Korhonen Aku 
D35          11:07   371  103766  510955   Korhonen Kati 
H14          11:22   251   99569  511322   Kovanen Sauli 
D10RR        11:39   439  112829  226538   Kurhinen Inka 
H14          11:30   255  104556  201206   Kurhinen Miika 
D40          11:02   375    7949  238426   Kurittu Kaisa 
H65          11:46    90    2803  215105   Kurittu Lassi 
H14          11:34   257   99570  230321   Kämäräinen Aaro 
H12          11:10   263  108575  238572   Kämäräinen Elias 
H45          11:25    41  112268  205888   Kämäräinen Marko 
H65          11:32    83   23348   47593   Lahti Jaakko 
D50          11:47   391   12030  193663   Lahtinen Ulla 
H10RR        11:31   280  111349   95714   Laitinen Viljami 
H55          11:18    56   32768  217296   Leinonen Antti 
H16          11:11   184   37850  225800   Leppämäki Anton 
D18          11:05   418   12407  190460   Leppämäki Elsa 
H50          11:24    52    6222   88026   Leppämäki Tero 
H65          11:52    93     516  217192   Matilainen Jorma 
H50          11:16    48   35263  506865   Mattila Tapio 
H55          11:32    63    2715  504383   Mutka Jouni 
D60          11:24   398   16775  504384   Mutka Leena 
D21          11:28   354  103100  218467   Nieminen Noora 
H55          11:28    61   34448  201307   Noponen Pekka 
H10RR        11:13   271  108679  242584   Närhi Niilo 
H16          11:25   191  103032  248418   Nättiaho Elmeri 
H12          11:04   260  105812  218239   Oksanen Reima 
D50          11:35   385   98240  248472   Pakkala Pigga 
H10RR        11:01   265  113370  510110   Penttinen Eemil 
H21          11:19     4   16035  510778   Pohjola Lauri 
H65          11:38    86   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
D18          11:09   420   91340  503158   Rasimus Siiri 
D12          11:20   434  105770  235458   Roimela Ella 
H55          11:20    57    6687  227089   Senttula Asko 
D45          11:10   382   29259  249834   Sivill Saana 
H21          11:13     1   24926  208318   Sulkula Anton 
H16          11:29   193  110658  242181   Sulkula Sakari 
H55          11:36    65   13059  235091   Tuomala Jyrki 
H21          11:33    11   31205  197460   Tölli Marko 
H10RR        11:07   268  105455  174864   Varis Peetu 
H10RR        11:25   277  108833  192750   Varis Veeti 
D45          11:06   380  116791  508967   Virtanen Anne 

TikSu

H65          11:56    95   15110  503990   Kaihlavirta Heikki 
H80          11:06   173    5203  500440   Keskinen Matti 
H75          11:19   160    5229  243712   Reini Jaakko 
H75          11:33   167     935  248684   Tammela Seppo 
H70          11:04   151    1435  190576   Äikäs Esko 

TP

H60          11:33    68   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
D60          11:30   401    5971  512328   Oikarinen Sirkka 

Trian

H65          11:36    85   24718  201136   Nyberg Henry 

UurU

D10RR        11:37   438  117921       0 L Kässi Elli 
H35          11:04    21    9602  172803   Kässi Pellervo 
D12          11:18   433  117923       0 L Kässi Tyyne 
H50          11:22    51    4462  199160   Sivill Keijo 

VaajTe

H50          11:26    53   19568  203868   Hartman Janne 
H45          11:29    43   23302  507811   Kahelin Jouni 
H55          11:22    58   14444  506313   Koskinen Juha 
H40          11:14    25  111642  241945   Närhi Matti 
H40          11:20    28  116086  504925   Penttinen Jaakko 
H70          11:12   155    2528  237304   Rahkila Paavo 
H45          11:13    35     944  227662   Rahkila Pyry 
H75          11:31   166    5510  506566   Rusko Heikki 
H45          11:07    32    9175  501442   Saari Petri 
H50          11:14    47    4464  193482   Sivill Timo 
H45          11:21    39   31286  241474   Sorri Pietari 
H21          11:15     2   26368  509075   Sulkula Ilari 
H60          11:37    70   26702  236071   Särkkä Seppo 
H70          11:06   152   31065   42582   Turpeinen Timo 

Valencia-O

H14          11:28   254               0 L Gil Aguilar Yersy 

VePo

H21          11:17     3   33029  199929   Isokoski Erkki 

VetU

H45          11:23    40   27618  143322   Leppäniemi Jani 

VeVe

H21          11:27     8   26088  194295   Föhr Tero 
H65          11:54    94   15565  505553   Nopanen Ismo 

ViiSu

H50          11:28    54   37936  503796   Holm Jari 
H80          11:04   172   35005  186525   Nieminen Mauno 

ViPa

H10RR        11:23   276  117504  254263   Liuha Jaakko 
H16          11:15   186   96496  190029   Liuha Matias 
H16          11:23   190   96497  190030   Liuha Otto 
H14          11:24   252  105154  148449   Turpeinen Mikko 
H10RR        11:03   266  108692  242555   Turpeinen Topi 

ÄäSa

H60          11:57    80   30408  203148   Hämynen Timo