Keski-Suomen AM-pitkä 22.8.2020, Leppävesi, ViPa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21 10,17 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heinonen Samuel                     PR         1.01.41           
   2. Leinonen Pauli                      LS-37      1.03.44    +02.03 
   3. Föhr Tero                           VeVe       1.06.39    +04.58 
   4. Kautto Lasse                        LS-37      1.12.48    +11.07 
   5. Valkonen Lauri                      IHR        1.13.20    +11.39 
   6. Oikarinen Lauri                     IkNV       1.14.49    +13.08 
   7. Tölli Marko                         S-JKL      1.17.34    +15.53 
   8. Sormunen Roope                      JRV        1.27.50    +26.09 
   9. Sulkula Anton                       S-JKL      1.28.07    +26.26 
  10. Ilmonen Aleksi                      JRV        1.28.13    +26.32 
  11. Critchley Will                      S-JKL      1.33.25    +31.44 
  12. Isokoski Erkki                      VePo       1.55.19    +53.38 
      Varis Henry                         JRV          Kesk. 

H35 8,29 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kässi Pellervo                      UurU       1.38.21           

H40 8,29 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Silvasti Heikki                     JRV        1.12.52           
   2. Penttinen Jaakko                    VaajTe     1.13.42       +50 
   3. Heino Samuli                        S-JKL      1.23.23    +10.31 
   4. Närhi Matti                         VaajTe     1.25.13    +12.21 
   5. Maukonen Timo                       RastiE4    1.29.30    +16.38 

H45 7,62 km

Lähti : 13   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Kahelin Jouni                       VaajTe       51.48           
   2. Saari Petri                         VaajTe       57.21    +05.33 
   3. Pietiläinen Juha                    RastiE4    1.02.12    +10.24 
   4. Katajisto Teemu                     S-JKL      1.03.21    +11.33 
   5. Vesisenaho Mikko                    LohiRa     1.08.11    +16.23 
   6. Komonen Atte                        S-JKL      1.16.00    +24.12 
   7. Rahkila Pyry                        VaajTe     1.26.07    +34.19 
   8. Mäkelä Jussi                        SaPu       1.31.13    +39.25 
   9. Korhonen Aku                        S-JKL      1.33.23    +41.35 
  10. Karjalainen Antti                   JRV        1.34.46    +42.58 
  11. Leppäniemi Jani                     VetU       1.43.21    +51.33 
      Kämäräinen Marko                    S-JKL        Kesk. 
      Sorri Pietari                       VaajTe       Kesk. 

H50 7,06 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hartman Janne                       VaajTe       53.37           
   2. Leppämäki Tero                      S-JKL        55.41    +02.04 
   3. Heikkilä Ossi                       S-JKL        59.00    +05.23 
   4. Sivill Keijo                        UurU       1.02.50    +09.13 
   5. Ilmonen Matti                       JRV        1.07.54    +14.17 
   6. Holm Jari                           ViiSu      1.09.22    +15.45 
   7. Järvenpää Esa                       S-JKL      1.09.47    +16.10 
   8. Hakamäki Matti                      S-JKL      1.11.53    +18.16 
   9. Mattila Tapio                       S-JKL      1.13.25    +19.48 
  10. Kohvakka Hannu                      Kalske     1.38.42    +45.05 
      Sivill Timo                         VaajTe       Kesk. 

H55 6,20 km

Lähti : 10   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Noponen Pekka                       S-JKL        50.56           
   2. Itkonen Raimo                       S-JKL        52.52    +01.56 
   3. Kärkkäinen Panu                     JRV          54.38    +03.42 
   4. Tuomala Jyrki                       S-JKL        56.54    +05.58 
   5. Juvakka Pekka                       AnttU        57.29    +06.33 
   6. Koskinen Juha                       VaajTe     1.01.44    +10.48 
   7. Mutka Jouni                         S-JKL      1.23.31    +32.35 
   8. Senttula Asko                       S-JKL      1.37.21    +46.25 
      Leinonen Antti                      S-JKL        Kesk. 
      Valkonen Pasi                       IHR          Kesk. 

H60 5,23 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1. Nissilä Jorma                       KoS          43.36           
   2. Helander Rolf                       OuHu         47.56    +04.20 
   3. Helle Markku                        SaPu         50.08    +06.32 
   4. Martikainen Ari                     KeuKi        50.43    +07.07 
   5. Oikarinen Jarmo                     TP           52.49    +09.13 
   6. Tiusanen Hannu                      SaSu       1.01.21    +17.45 
   7. Peltonen Heikki                     IPR        1.02.09    +18.33 
   8. Leppäsalmi Juhani                   KeuKi      1.06.34    +22.58 
   9. Poikolainen Leo                     RastiE4    1.07.23    +23.47 
  10. Salonen Hannu                       KonnU      1.08.02    +24.26 
  11. Hämynen Timo                        ÄäSa       2.18.09  +1.34.33 
      Eräjärvi Jarmo                                    Hyl. 
      Valkonen Pekka                      Kalske        Hyl. 

H65 4,55 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Rantapuska Seppo                    PetPe        52.02           
   2. Rauhamäki Kimmo                     JRV          53.05    +01.03 
   3. Kurittu Lassi                       S-JKL        53.57    +01.55 
   4. Liukkonen Leo                       PiVe         55.47    +03.45 
   5. Nopanen Ismo                        VeVe         56.51    +04.49 
   6. Nyberg Henry                        Trian        57.29    +05.27 
   7. Lahti Jaakko                        S-JKL      1.00.00    +07.58 
   8. Matilainen Jorma                    S-JKL      1.02.28    +10.26 
   9. Rajaniemi Vesa                      S-JKL      1.06.32    +14.30 
  10. Hytönen Veikko                      KangSK     1.07.10    +15.08 
  11. Kaihlavirta Heikki                  TikSu      1.09.30    +17.28 
  12. Raatikainen Pekka                   RastiE4    1.09.45    +17.43 
      Nieminen Tapio                      JRV           Hyl. 

H70 4,06 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kuusranta Vesa                      RastiE4      41.13           
   2. Turpeinen Timo                      VaajTe       43.49    +02.36 
   3. Slant Teuvo                         IPR          44.58    +03.45 
   4. Äikäs Esko                          TikSu        48.03    +06.50 
   5. Pakarinen Jouko                     RastiE4      57.38    +16.25 
   6. Nurminen Heikki                     IPR        1.03.58    +22.45 
   7. Ottelin Pekka                       JRV        1.07.18    +26.05 
   8. Rahkila Paavo                       VaajTe     1.45.41  +1.04.28 

H75 3,22 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Rusko Heikki                        VaajTe       42.02           
   2. Tammela Seppo                       TikSu        46.07    +04.05 
   3. Lehtonen Matti                      PiVe         50.50    +08.48 
   4. Puttonen Kalevi                     IPR          58.04    +16.02 
   5. Paavilainen Arvo                    IPR          58.23    +16.21 
   6. Reini Jaakko                        TikSu      1.00.49    +18.47 
   7. Hinkkanen Reino                     KonnU      1.08.19    +26.17 
   8. Voutilainen Taisto                  IPR        1.11.59    +29.57 
      Salo Jaakko                         SaPu         Kesk. 

H80 2,52 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salmela Kosti                       PihtTu       37.26           
   2. Nieminen Mauno                      ViiSu        41.38    +04.12 
   3. Moisio Paavo                        SaPu         47.51    +10.25 
   4. Kinnunen Ilpo                       RastiE4      55.17    +17.51 
   5. Keskinen Matti                      TikSu      1.06.34    +29.08 

H85 2,52 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Leppänen Kalle                      RastiE4    1.32.00           

H18 7,05 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Platonov Simeon                     Navi       1.33.39           

H16 5,26 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 3

   1. Leppämäki Anton                     S-JKL        47.10           
   2. Heino Paavo                         S-JKL        55.03    +07.53 
   3. Liuha Otto                          ViPa       1.03.42    +16.32 
   4. Sulkula Sakari                      S-JKL      1.12.06    +24.56 
   5. Karjanlahti Kosti                   KauWi      1.19.32    +32.22 
   6. Lönnblad Lars                       SaPu       1.34.25    +47.15 
      Nättiaho Elmeri                     S-JKL        Kesk. 
      Jutila Aleksi                       S-JKL         Hyl. 
      Kahelin Janne                       S-JKL         Hyl. 
      Liuha Matias                        ViPa          Hyl. 

H14 3,02 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Karjalainen Samuli                  JRV          31.30           
   2. Gil Aguilar Yersy                   Valencia-    39.30    +08.00 
   3. Heino Eelis                         S-JKL        41.34    +10.04 
   4. Kurhinen Miika                      S-JKL        43.56    +12.26 
   5. Kovanen Sauli                       S-JKL        45.31    +14.01 
   6. Turpeinen Mikko                     ViPa         54.30    +23.00 

H12 2,40 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Hietala Vilho                       S-JKL        22.20           
   2. Seppälä Kalle                       JRV          26.05    +03.45 
   3. Heino Iivari                        S-JKL        35.22    +13.02 
   4. Oksanen Reima                       S-JKL        39.21    +17.01 
   5. Kämäräinen Elias                    S-JKL      1.13.15    +50.55 
      Kahelin Jasu                        S-JKL        Kesk. 

H10RR 1,91 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Nuutti                      S-JKL        09.48           
   2. Seppälä Viljo                       JRV          10.35       +47 
   3. Varis Peetu                         S-JKL        11.21    +01.33 
   4. Mäkelä Ohto                         SaPu         11.40    +01.52 
   5. Närhi Niilo                         S-JKL        12.01    +02.13 
   6. Sorri Juho                          KeuKi        12.17    +02.29 
   7. Sorri Niilo                         KeuKi        14.37    +04.49 
   8. Laitinen Viljami                    S-JKL        14.48    +05.00 
   9. Peltonen Jaakko                     JRV          17.08    +07.20 
  10. Turpeinen Topi                      ViPa         17.57    +08.09 
  11. Kinnunen Paulus                     PiVe         20.34    +10.46 
  12. Ovaska Vilho                        LuuRa        40.38    +30.50 S1 
  13. Liuha Jaakko                        ViPa         44.33    +34.45 
  14. Penttinen Eemil                     S-JKL        59.47    +49.59 S4 

D21 6,96 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Klemettinen Veera                   S-JKL        54.01           
   2. Peltomäki Elli                      RasKa        58.33    +04.32 
   3. Kotkajuuri Anna                     KangSK     1.06.09    +12.08 
   4. Tolonen Mirabella                   HS         1.28.05    +34.04 
   5. Nieminen Noora                      S-JKL      2.24.45  +1.30.44 

D35 6,20 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korhonen Kati                       S-JKL      1.01.22           
   2. Joensuu Laura                       Pohjant    1.02.53    +01.31 

D40 5,23 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kurittu Kaisa                       S-JKL        58.05           
   2. Salomaa Anne                        IPR        1.21.50    +23.45 

D45 5,08 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sivill Saana                        S-JKL        52.43           
   2. Virtanen Anne                       S-JKL      1.17.03    +24.20 
   3. Tissari Jaana                       SaPu       1.34.27    +41.44 

D50 4,78 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ilmonen Kirsi                       JRV          47.05           
   2. Lahtinen Ulla                       S-JKL        47.59       +54 
   3. Nuolioja Arja                       RasTiimi     56.33    +09.28 
   4. Pakkala Pigga                       S-JKL        57.07    +10.02 
   5. Tupitsa Sari                        RastiE4    1.07.15    +20.10 
   6. Tervonen Tarja                      IPR        1.16.52    +29.47 
   7. Kahelin Anne                        S-JKL      1.20.54    +33.49 
   8. Laukka Eija                         SaPu       2.11.41  +1.24.36 

D55 4,07 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kärkkäinen Tarja                    JRV          59.11           

D60 4,07 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kihlström Kirsi                     RastiE4      47.43           
   2. Oikarinen Sirkka                    TP           52.52    +05.09 
   3. Raatikainen Päivi                   RastiE4      53.44    +06.01 
   4. Koskenranta Raija                   JRV        1.28.21    +40.38 
   5. Kananen Tuula                       JRV        1.37.52    +50.09 

D65 3,22 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hyvärinen Vappu                     SaPu         43.35           
   2. Ikonen Sinikka                      SaPu         52.26    +08.51 

D70 3,22 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ketola Sirkka                       SaPu       1.07.02           
      Pitkänen Eila                       JRV          Kesk. 

D85 2,52 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nieminen Sole                       JRV        1.44.51           

D20 5,26 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aho Marika                          S-JKL        55.39           

D18 4,75 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Leppäsalmi Sara                     KeuKi        47.46           
   2. Rasimus Siiri                       S-JKL        52.21    +04.35 
   3. Leppämäki Elsa                      S-JKL      1.19.50    +32.04 

D16 4,36 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kinnunen Saana                      PiVe       1.22.47           

D14 3,02 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sipponen Elli                       JRV          33.20           
   2. Peltonen Riikka                     JRV          52.59    +19.39 
   3. Isoaho Peppilotta                   S-JKL      1.16.32    +43.12 
   4. Kinnunen Isla                       PiVe       1.19.17    +45.57 

D12 2,40 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kautto Taru                         RastiE4      31.58           
   2. Roimela Ella                        S-JKL      1.03.12    +31.14 
   3. Kässi Tyyne                         UurU       2.06.37  +1.34.39 

D10RR 1,91 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kurhinen Inka                       S-JKL        13.17           
   2. Kässi Elli                          UurU         45.13    +31.56